Destorcedor Articulado Olhal x Olhal com Bucha
Destorcedor Articulado Olhal x Olhal com Bucha. Acessórios grau 10 de alta resistência para aplicações críticas.
| nº de pernas | Direção da carga | rosca | M8 | M10 | M12 ou 1/2” | M14 | M16 ou 5/8” | M18 ou 3/4” | M20 ou 7/8” | M24 ou 1” | M27 | M36 ou 1 1/4” | M36 | M36 ou 1 1/2” | M42 | M42 ou 1 3/4” | M48 ou 2” | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0° | 0.3 | 0.63 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 15 | 20 | ||
| 2 | 0° | 0.6 | 1.26 | 2 | 2.4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 10 | 14 | 16 | 20 | 30 | 40 | ||
| 1 | 90° | 0.3 | 0.63 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 15 | 20 | ||
| 2 | 90° | 0.6 | 1.26 | 2 | 2.4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 10 | 14 | 16 | 20 | 30 | 40 | ||
| 2 | 0-45° | 0.42 | 0.88 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 5.6 | 5.6 | 7 | 9.8 | 11.2 | 14 | 21 | 28 | ||
| 2 | 45-60 | 0.3 | 0.63 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 15 | 20 | ||
| 2 | assimétrico | 0.3 | 0.63 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 15 | 20 | ||
| 3-4 | 0-45° | 0.63 | 1.32 | 2.1 | 2.5 | 3.1 | 4.2 | 5.2 | 8.4 | 8.4 | 10.5 | 14.7 | 16.8 | 21 | 31.5 | 42 | ||
| 3-4 | 45-60 | 0.45 | 0.95 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 3 | 3.7 | 6 | 6 | 7.5 | 10.5 | 12 | 15 | 22.5 | 30 | ||
| 3-4 | assimétrico | 0.3 | 0.63 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 15 | 20 |
Observações
Carga de trabalho com fator de segurança mínimo 4:1.
Dimensões conforme desenho técnico; tolerâncias conforme norma do fabricante.
Valores indicativos do catálogo CASJ. Confirmar especificação na cotação.
O uso inadequado do produto isenta o fabricante de responsabilidade por danos ou acidentes.
Imagens meramente ilustrativas.
As cores dos produtos podem variar de acordo com a resolução do seu monitor ou tela.
Send your message to one of our technical sales reps, specialized in wire rope and accessories.
Envie sua dúvida por e-mail e nossa equipe técnica responderá.
Fill in your details and we will open a conversation with our team at (11) 95540-0443.