Destorcedor Articulado Olhal x Olhal com Bucha
Destorcedor Articulado Olhal x Olhal com Bucha. Acessórios grau 10 de alta resistência para aplicações críticas.
| Limite de carga de trabalho (ton) | Torque em Nm | Parafuso M | Dimensões (mm) A | Dimensões (mm) B | Dimensões (mm) C | Dimensões (mm) D | Dimensões (mm) E | Dimensões (mm) F | Dimensões (mm) G | Dimensões (mm) H | Dimensões (mm) S | Dimensões (mm) SW | Peso unit. (kg) | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3 | 30 | 8 x 1,00 | 30 | 35 | 35 | 10 | 76 | 85 | 55 | 29 | 6 | 13 | 0,30 | |
| 0,6 | 60 | 10 x 1,50 | 30 | 35 | 36 | 10 | 96 | 85 | 55 | 29 | 6 | 17 | 0,30 | |
| 1,0 | 100 | 12 x 1,75 | 33 | 37 | 44 | 14 | 21 | 98 | 57 | 36 | 8 | 19 | 0,50 | |
| 1,0 | 100 | 12 x 1,75 | 33 | 37 | 44 | 14 | 114 | 98 | 57 | 36 | 8 | 19 | 0,50 | |
| 1,5 | 150 | 16 x 2,00 | 33 | 37 | 46 | 14 | 26 | 98 | 57 | 36 | 10 | 24 | 0,50 | |
| 1,5 | 150 | 16 x 2,00 | 33 | 37 | 46 | 14 | 110 | 98 | 57 | 36 | 10 | 24 | 0,50 | |
| 1,5 | 150 | 16 x 2,00 | 33 | 37 | 46 | 14 | 125 | 98 | 57 | 36 | 10 | 24 | 0,50 | |
| 1,5 | 150 | 16 x 2,00 | 33 | 37 | 46 | 14 | 149 | 98 | 57 | 36 | 10 | 24 | 0,50 | |
| 2,5 | 250 | 20 x 2,50 | 50 | 54 | 57 | 17 | 32 | 140 | 82 | 44 | 12 | 30 | 1,30 | |
| 2,5 | 250 | 20 x 2,50 | 50 | 54 | 57 | 17 | 186 | 140 | 82 | 44 | 12 | 30 | 1,30 | |
| 4,0 | 400 | 24 x 3,00 | 50 | 54 | 59 | 17 | 221 | 140 | 82 | 44 | 14 | 36 | 2,90 | |
| 5,0 | 500 | 30 x 3,50 | 60 | 65 | 81 | 23 | 118 | 170 | 99 | 62 | 17 | 46 | 3,10 | |
| 5,0 | 500 | 30 x 3,50 | 60 | 65 | 81 | 23 | 278 | 170 | 99 | 62 | 17 | 46 | 3,20 | |
| 8,0 | 800 | 36 x 4,00 | 77 | 85 | 101 | 27 | 222 | 225 | 124 | 78 | 22 | 55 | 5,80 | |
| 10,0 | 1000 | 42 x 4,50 | 77 | 85 | 104 | 27 | 272 | 225 | 124 | 78 | 24 | 65 | 6,20 | |
| 15,0 | 1500 | 42 x 4,50 | 95 | 104 | 112 | 36 | 264 | 256 | 158 | 86 | 24 | 65 | 11,00 | |
| 20,0 | 2000 | 48 x 5,00 | 95 | 104 | 120 | 36 | 295 | 259 | 158 | 90 | 27 | 75 | 11,60 |
Observações
Imagens meramente ilustrativas.
As cores dos produtos podem variar de acordo com a resolução do seu monitor ou tela.
Send your message to one of our technical sales reps, specialized in wire rope and accessories.
Envie sua dúvida por e-mail e nossa equipe técnica responderá.
Fill in your details and we will open a conversation with our team at (11) 95540-0443.