Laço de Cabo Aço Modelo SJ Olhal Normal
Laço de Cabo Aço Modelo SJ Olhal Normal. Laços e grommets de cabos de aço montados conforme normas técnicas.
| Diâmetro do cabo (mm) | Diâmetro do cabo (pol.) | Comprimento mínimo A (m) | Olhal normal B (mm) | Olhal normal C (mm) | Simples vertical | Força choker | Carga levantada vertical (kgf) | Carga levantada a 45° (kgf) | Carga levantada a 60° (kgf) | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 1.5/8 | 4,50 | 700 | 350 | 17,60 | 12,30 | 35,10 | 24,80 | 17,60 | |
| 45 | 1.3/4 | 4,85 | 760 | 380 | 20,20 | 14,10 | 40,30 | 28,40 | 20,20 | |
| 48 | 1.7/8 | 5,10 | 760 | 380 | 23,00 | 16,10 | 45,90 | 32,40 | 23,00 | |
| 52 | 2 | 5,45 | 800 | 400 | 26,90 | 18,90 | 53,90 | 38,00 | 26,90 | |
| 54 | 2.1/8 | 5,70 | 840 | 420 | 29,00 | 20,30 | 58,10 | 41,00 | 29,00 | |
| 58 | 2.1/4 | 6,10 | 900 | 450 | 33,50 | 23,50 | 67,00 | 47,20 | 33,50 | |
| 64 | 2.1/2 | 6,75 | 1.000 | 500 | 40,80 | 28,60 | 81,60 | 57,50 | 40,80 | |
| 77 | 3 | 8,20 | 1.250 | 630 | 59,00 | 41,30 | 118,00 | 83,20 | 59,00 | |
| 90 | 3.1/2 | 9,60 | 1.450 | 725 | 80,00 | 56,00 | 160,00 | 113,00 | 80,00 |
Observações
As três últimas colunas correspondem à carga levantada por dois cabos/laços com uma dobra, nos ângulos vertical, 45° e 60°.
Valores indicativos do catálogo CASJ. Confirmar especificação na cotação.
O uso inadequado do produto isenta o fabricante de responsabilidade por danos ou acidentes.
Imagens meramente ilustrativas.
As cores dos produtos podem variar de acordo com a resolução do seu monitor ou tela.
Send your message to one of our technical sales reps, specialized in wire rope and accessories.
Envie sua dúvida por e-mail e nossa equipe técnica responderá.
Fill in your details and we will open a conversation with our team at (11) 95540-0443.