Mosquetão Tipo D Assimétrico Trava Dupla Automática 28 kN
Mosquetão Tipo D Assimétrico Trava Dupla Automática 2. Mosquetões em aço e alumínio para sistemas anticaídas.
| Dimensões (mm) A | Dimensões (mm) B | Dimensões (mm) C | Dimensões (mm) D | Dimensões (mm) E | Carga de trabalho (kgf) | Peso unit. (kg) | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 40 | 5 | 7 | 34 | 200 | 0,025 | |
| 60 | 44 | 6 | 8 | 35 | 270 | 0,046 | |
| 72 | 57 | 8 | 10 | 40 | 500 | 0,085 | |
| 86 | 67 | 10 | 12 | 50 | 680 | 0,149 | |
| 100 | 76 | 12 | 16 | 60 | 750 | 0,270 | |
| 110 | 94 | 14 | 18 | 56 | 860 | 0,410 |
Observações
Imagens meramente ilustrativas.
As cores dos produtos podem variar de acordo com a resolução do seu monitor ou tela.
Send your message to one of our technical sales reps, specialized in wire rope and accessories.
Envie sua dúvida por e-mail e nossa equipe técnica responderá.
Fill in your details and we will open a conversation with our team at (11) 95540-0443.