Laço de Cabo Aço Modelo SJ Olhal Normal
Laço de Cabo Aço Modelo SJ Olhal Normal. Laços e grommets de cabos de aço montados conforme normas técnicas.
| Diâmetro do cabo (mm) | Diâmetro do cabo (pol) | Anel de carga (ref) | Comprimento mínimo (mt) | DUAS PERNAS 0º A 45º (AF) | DUAS PERNAS 0º A 45º (AA | DUAS PERNAS 45º A 60º (AF) | DUAS PERNAS 45º A 60º (AA) | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,4 | 1.4” | ASM19 | 0.40 | 1,1 | 1,4 | 0,8 | 1,0 | |
| 8,0 | 5/16” | ASM19 | 0.50 | 1,9 | 2,2 | 1,4 | 1,6 | |
| 9,5 | 3/8” | ASM22 | 0.60 | 3,0 | 3,0 | 2,2 | 2,2 | |
| 11,0 | 7/16" | ASM22 | 0.70 | 3,9 | 4,2 | 2,8 | 3,0 | |
| 13,0 | 1/2” | ASM25 | 0.80 | 5,3 | 5,6 | 3,8 | 4,0 | |
| 14,0 | 9/16" | ASM32 | 0.90 | 6,4 | 7,0 | 4,6 | 5,0 | |
| 16,0 | 5/8” | ASM32 | 1.00 | 8,1 | 8,9 | 5,8 | 6,4 | |
| 19,0 | 3/4” | ASM38 | 1.20 | 11,7 | 12,6 | 8,4 | 9,0 | |
| 22,0 | 7/8” | ASM38 | 1.40 | 15,6 | 17,0 | 11,2 | 12,2 | |
| 26,0 | 1” | ASM51 | 1.65 | 21,0 | 22,6 | 15,0 | 16,2 | |
| 29,0 | 1.1/8” | ASM51 | 1.85 | 25,4 | 27,4 | 18,2 | 19,6 | |
| 32,0 | 1.1/4” | ASM57 | 2.00 | 33,0 | 35,5 | 23,6 | 25,4 | |
| 35,0 | 1.3/8” | ASM57 | 2.25 | 39,7 | 42,8 | 28,4 | 30,6 | |
| 38,0 | 1.1/2” | ASM63 | 2.45 | 47,0 | 50,0 | 33,6 | 36,2 |
Observações
Imagens meramente ilustrativas.
As cores dos produtos podem variar de acordo com a resolução do seu monitor ou tela.
Send your message to one of our technical sales reps, specialized in wire rope and accessories.
Envie sua dúvida por e-mail e nossa equipe técnica responderá.
Fill in your details and we will open a conversation with our team at (11) 95540-0443.