Soquete Especial Aberto Ajustável
Soquete Especial Aberto Ajustável. Soquetes abertos, fechados e especiais para terminações de cabos.
| Diâmetro do cabo (mm) | Dimensões (mm) A | Dimensões (mm) B | Dimensões (mm) C | Dimensões (mm) D | Dimensões (mm) E | Dimensões (mm) F | Dimensões (mm) G | Dimensões (mm) H | Dimensões (mm) K | Carga de ruptura (ton) | Volume de resina a ser usado (cc) | Peso por peça (kg) | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 - 36 | 270 | 141 | 88 | 40 | 36 | 140 | 82 | 41 | 60 | 130 | 350 | 7 | |
| 37 - 42 | 309 | 162 | 103 | 44 | 40 | 152 | 92 | 46 | 67 | 160 | 500 | 11 | |
| 43 - 48 | 369 | 193 | 123 | 53 | 48 | 176 | 110 | 53 | 74 | 200 | 700 | 16 | |
| 49 - 54 | 408 | 210 | 140 | 58 | 52 | 200 | 125 | 58,5 | 83 | 250 | 1250 | 22 | |
| 55 - 60 | 452 | 230 | 157 | 65 | 58 | 226 | 140 | 68 | 96 | 320 | 1425 | 31 | |
| 61 - 68 | 499 | 250 | 174 | 75 | 66 | 250 | 156 | 76 | 107 | 400 | 1850 | 42 | |
| 69 - 75 | 551 | 280 | 191 | 80 | 70 | 275 | 171 | 80 | 115 | 500 | 2300 | 54 | |
| 76 - 80 | 591 | 309 | 196 | 86 | 76 | 290 | 180 | 89 | 125 | 600 | 3400 | 70 | |
| 81 - 86 | 643 | 332 | 211 | 100 | 90 | 304 | 188 | 94 | 133 | 700 | 4100 | 85 | |
| 87 - 93 | 685 | 360 | 220 | 105 | 95 | 332 | 210 | 99 | 142 | 800 | 5200 | 118 | |
| 94 - 102 | 722 | 375 | 235 | 112 | 101 | 366 | 220 | 110 | 157 | 900 | 7700 | 142 | |
| 108 - 115 | 818 | 420 | 270 | 126 | 112 | 405 | 240 | 128 | 180 | 1,000 | 10500 | 180 | |
| 120 - 128 | 920 | 490 | 290 | 140 | 126 | 450 | 276 | 140 | 200 | 1,200 | 14000 | 320 |
Observações
Dimensões conforme desenho técnico; tolerâncias conforme norma do fabricante.
Valores indicativos do catálogo CASJ. Confirmar especificação na cotação.
O uso inadequado do produto isenta o fabricante de responsabilidade por danos ou acidentes.
Imagens meramente ilustrativas.
As cores dos produtos podem variar de acordo com a resolução do seu monitor ou tela.
Send your message to one of our technical sales reps, specialized in wire rope and accessories.
Envie sua dúvida por e-mail e nossa equipe técnica responderá.
Fill in your details and we will open a conversation with our team at (11) 95540-0443.