Anel de Sustentação com 2 Sub-elos
Anel de Sustentação com 2 Sub-elos. Acessórios grau 8 para movimentação de cargas com alta resistência.
| Diâmetro (pol) | Dimensões (mm) A | Dimensões (mm) B | Dimensões (mm) C | Carga de trabalho (KGF) | Peso (kg) | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 13 | 60 | 110 | 1.500 | 0,390 | |
| 5/8" | 16 | 60 | 110 | 2.000 | 0,530 | |
| 3/4" | 19 | 75 | 135 | 3.150 | 0,810 | |
| 7/8" | 22 | 90 | 160 | 5.300 | 1,460 | |
| 1" | 26 | 100 | 180 | 8.000 | 2,120 | |
| 1-1/4" | 32 | 110 | 200 | 11.200 | 3,940 | |
| 1-1/2" | 36 | 140 | 260 | 14.000 | 6,120 | |
| 1.5/8" | 40 | 160 | 300 | 17.000 | 8,920 | |
| 1-3/4" | 45 | 180 | 340 | 21.200 | 12,780 | |
| 2" | 50 | 190 | 350 | 31.500 | 16,470 | |
| 2.1/4" | 56 | 200 | 400 | 45.000 | 24,900 | |
| 2.1/2" | 63 | 220 | 430 | 56.000 | 32,200 | |
| 3" | 72 | 250 | 460 | 63.00 | 45,800 |
Observações
Carga de trabalho com fator de segurança mínimo 4:1.
Dimensões conforme desenho técnico; tolerâncias conforme norma do fabricante.
Valores indicativos do catálogo CASJ. Confirmar especificação na cotação.
O uso inadequado do produto isenta o fabricante de responsabilidade por danos ou acidentes.
Imagens meramente ilustrativas.
As cores dos produtos podem variar de acordo com a resolução do seu monitor ou tela.
Send your message to one of our technical sales reps, specialized in wire rope and accessories.
Envie sua dúvida por e-mail e nossa equipe técnica responderá.
Fill in your details and we will open a conversation with our team at (11) 95540-0443.