Destorcedor Articulado Olhal x Olhal com Bucha
Destorcedor Articulado Olhal x Olhal com Bucha. Acessórios grau 10 de alta resistência para aplicações críticas.
| Limite de carga de trabalho (ton) | Torque em Nm | Dimensões (mm) A | Dimensões (mm) B | Dimensões (mm) C | Dimensões (mm) D | Dimensões (mm) E | Dimensões (mm) F | Peso unit. (kg) | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 30 | 11 | 33 | 42 | 17 | 160 | 58 | 0,54 | |
| 0,7 | 60 | 11 | 33 | 41 | 17 | 160 | 58 | 0,54 | |
| 1,0 | 100 | 11 | 32 | 40 | 17 | 160 | 58 | 0,54 | |
| 1,5 | 120 | 17 | 51 | 56 | 27 | 234 | 90 | 1,62 | |
| 2,0 | 150 | 17 | 50 | 54 | 27 | 234 | 86 | 1,62 | |
| 2,5 | 200 | 20 | 65 | 78 | 34 | 306 | 108 | 1,62 | |
| 3,0 | 250 | 17 | 50 | 52 | 27 | 234 | 86 | 2,70 | |
| 5,0 | 400 | 20 | 65 | 75 | 34 | 306 | 108 | 3,60 | |
| 5,6 | 400 | 30 | 87 | 93 | 46 | 410 | 148 | 8,82 | |
| 7,8 | 500 | 30 | 87 | 94 | 46 | 410 | 148 | 9,00 | |
| 12,5 | 1000 | 38 | 110 | 112 | 57 | 492 | 188 | 17,28 | |
| 15,6 | 1500 | 36 | 109 | 109 | 57 | 488 | 183 | 18,36 | |
| 20,0 | 2000 | 36 | 109 | 105 | 57 | 488 | 183 | 19,62 | |
| 22,0 | 2100 | 38 | 123 | 113 | 64 | 546 | 202 | 27,00 | |
| 22,5 | 2200 | 38 | 123 | 112 | 64 | 546 | 202 | 29,34 |
Observações
Carga de trabalho com fator de segurança mínimo 4:1.
Dimensões conforme desenho técnico; tolerâncias conforme norma do fabricante.
Valores indicativos do catálogo CASJ. Confirmar especificação na cotação.
O uso inadequado do produto isenta o fabricante de responsabilidade por danos ou acidentes.
Imagens meramente ilustrativas.
As cores dos produtos podem variar de acordo com a resolução do seu monitor ou tela.
Send your message to one of our technical sales reps, specialized in wire rope and accessories.
Envie sua dúvida por e-mail e nossa equipe técnica responderá.
Fill in your details and we will open a conversation with our team at (11) 95540-0443.