Esticador Forjado - Alta Capacidade
Esticador Forjado - Alta Capacidade. Esticadores forjados e tubulares para tensionamento e fixação em cabos de aço e ac…
| Diâmetro dos Terminais (pol) (mm) nominal | Diâmetro dos Terminais (pol) (mm) rosca | Diâmetro do cabo (pol) | Dimensões (mm) A | Dimensões (mm) B | Dimensões (mm) C | Dimensões (mm) D | Dimensões (mm) E | Carga de trabalho (kgf) | Peso unit. (kg) | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | M6 | 3/32" | 110 | 90 | 90 | 9 | 9 | 70 | 0,135 | |
| 5/16" | M8 | 1/8" | 110 | 90 | 90 | 11 | 11 | 100 | 0,140 | |
| 3/8" | M10 | 5/16" | 125 | 104 | 104 | 13 | 13 | 170 | 0,180 | |
| 1/2" | M12 | 1/4" | 125 | 104 | 104 | 15 | 15 | 240 | 0,370 | |
| 3/4" | M20 | 3/8" | 200 | 190 | 190 | 22 | 26 | 690 | 1,510 |
Observações
Carga de trabalho com fator de segurança mínimo 4:1.
Dimensões conforme desenho técnico; tolerâncias conforme norma do fabricante.
Valores indicativos do catálogo CASJ. Confirmar especificação na cotação.
O uso inadequado do produto isenta o fabricante de responsabilidade por danos ou acidentes.
Imagens meramente ilustrativas.
As cores dos produtos podem variar de acordo com a resolução do seu monitor ou tela.
Send your message to one of our technical sales reps, specialized in wire rope and accessories.
Envie sua dúvida por e-mail e nossa equipe técnica responderá.
Fill in your details and we will open a conversation with our team at (11) 95540-0443.