Soquete Especial Aberto Ajustável
Soquete Especial Aberto Ajustável. Soquetes abertos, fechados e especiais para terminações de cabos.
| Diâmetro do cabo (mm) | Dimensões (mm) A | Dimensões (mm) B | Dimensões (mm) C | Dimensões (mm) D | Dimensões (mm) E | Dimensões (mm) F | Dimensões (mm) G | Dimensões (mm)H | Dimensões (mm) K | Carga de ruptura (ton) | Volume de resina a ser usado (cc) | Peso por peça (kg) | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 7 | 102 | 46 | 45 | 11 | 14 | 38 | 22 | 10 | 20 | 8 | 10 | 0,3 | |
| 8 - 10 | 120 | 54 | 52 | 14 | 17,5 | 44 | 24 | 13,5 | 26 | 12 | 20 | 0,5 | |
| 11 - 13 | 140 | 64 | 59 | 17 | 23 | 53 | 30 | 15 | 30 | 20 | 35 | 0,7 | |
| 14 - 16 | 162 | 76 | 65 | 21 | 26 | 67 | 36 | 18,5 | 38,5 | 25 | 50 | 1,3 | |
| 18 - 19 | 194 | 89 | 78 | 27 | 32 | 77 | 42 | 22,5 | 46 | 40 | 80 | 2,1 | |
| 20 - 22 | 224 | 101 | 90 | 33 | 38 | 92 | 50 | 26,8 | 55 | 55 | 125 | 3,6 | |
| 23 - 26 | 253 | 114 | 103 | 36 | 45 | 101 | 57 | 29,5 | 62 | 80 | 160 | 5,1 | |
| 27 - 30 | 282 | 127 | 116 | 39 | 51 | 114 | 65 | 34 | 70 | 100 | 210 | 7 | |
| 31 - 36 | 312 | 139 | 130 | 43 | 57 | 127 | 71 | 40 | 83 | 130 | 350 | 10,4 | |
| 37 - 39 | 358 | 152 | 155 | 51 | 63 | 140 | 80 | 44,5 | 90 | 160 | 425 | 15 | |
| 40 - 42 | 390 | 165 | 171 | 54 | 70 | 148 | 84 | 48 | 97 | 200 | 500 | 18,5 | |
| 43 - 48 | 443 | 190 | 198 | 55 | 76 | 171 | 95 | 53 | 112 | 250 | 700 | 27,5 | |
| 49 - 54 | 502 | 216 | 224 | 62 | 82 | 193 | 111 | 58,5 | 125 | 300 | 1250 | 39,5 | |
| 55 - 60 | 550 | 229 | 248 | 73 | 92 | 219 | 125 | 68,5 | 135 | 375 | 1425 | 51 | |
| 61 - 68 | 597 | 248 | 270 | 79 | 102 | 241 | 140 | 77,5 | 150 | 450 | 1850 | 67 | |
| 69 - 75 | 644 | 279 | 286 | 79 | 124 | 273 | 159 | 83 | 160 | 500 | 2300 | 96 | |
| 76 - 80 | 689 | 305 | 298 | 86 | 133 | 292 | 171 | 89 | 170 | 600 | 3400 | 118 | |
| 81 - 86 | 736 | 330 | 311 | 95 | 146 | 311 | 184 | 95 | 180 | 650 | 4100 | 142 | |
| 87 - 93 | 788 | 356 | 330 | 102 | 159 | 330 | 197 | 99 | 200 | 750 | 5200 | 175 | |
| 94 - 102 | 845 | 381 | 356 | 108 | 178 | 362 | 216 | 110 | 215 | 900 | 7700 | 230 | |
| 108 - 115 | 965 | 440 | 400 | 125 | 190 | 405 | 235 | 128 | 250 | 1,200 | 10500 | 315 | |
| 120 - 128 | 1070 | 490 | 450 | 130 | 205 | 450 | 260 | 143 | 270 | 1,400 | 14000 | 430 |
Observações
Dimensões conforme desenho técnico; tolerâncias conforme norma do fabricante.
Valores indicativos do catálogo CASJ. Confirmar especificação na cotação.
O uso inadequado do produto isenta o fabricante de responsabilidade por danos ou acidentes.
Imagens meramente ilustrativas.
As cores dos produtos podem variar de acordo com a resolução do seu monitor ou tela.
Send your message to one of our technical sales reps, specialized in wire rope and accessories.
Envie sua dúvida por e-mail e nossa equipe técnica responderá.
Fill in your details and we will open a conversation with our team at (11) 95540-0443.