Destorcedor Olhal x Manilha
Destorcedor Olhal x Manilha. Destorcedores para evitar torção em cabos e correntes durante içamento.
| Diâmetro do cabo (pol) | Dimensões (mm) A | Dimensões (mm) B | Dimensões (mm) C | Dimensões (mm) D | Dimensões (mm) E | Dimensões (mm) F | Carga de trabalho (kgf) | Peso unit. (kg) | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 6 | 17 | 19 | 6 | 16 | 75 | 390 | 0,067 | |
| 5/16” | 8 | 20 | 20 | 8 | 19 | 92 | 570 | 0,125 | |
| 3/8" | 10 | 25 | 30 | 10 | 24 | 116 | 1.020 | 0,240 | |
| 1/2" | 13 | 32 | 36 | 13 | 31 | 145 | 1.630 | 0,520 | |
| 5/8" | 16 | 38 | 42 | 16 | 37 | 178 | 2.360 | 1,160 | |
| 3/4" | 19 | 44 | 51 | 19 | 43 | 202 | 3.270 | 1,470 | |
| 7/8" | 22 | 50 | 54 | 22 | 50 | 236 | 4.540 | 2,150 | |
| 1" | 25 | 63 | 63 | 25 | 62 | 277 | 5.670 | 3,440 | |
| 1.1/4" | 32 | 68 | 79 | 32 | 75 | 329 | 8.160 | 3,440 | |
| 1.1/2" | 38 | 98 | 102 | 38 | 92 | 485 | 20.500 | 16,120 |
Observações
Imagens meramente ilustrativas.
As cores dos produtos podem variar de acordo com a resolução do seu monitor ou tela.
Send your message to one of our technical sales reps, specialized in wire rope and accessories.
Envie sua dúvida por e-mail e nossa equipe técnica responderá.
Fill in your details and we will open a conversation with our team at (11) 95540-0443.