Destorcedor Articulado Olhal x Olhal com Bucha
Destorcedor Articulado Olhal x Olhal com Bucha. Acessórios grau 10 de alta resistência para aplicações críticas.
| nº de pernas | Direção da carga | rosca | M8 ou 5/16” | M10 ou 3/8” | M12 ou 1/2” | M16 ou 5/8” | M20 ou 3/4” | 7/8” | M24 ou 1” | M30 ou 1 1/4” | M36 ou 1 1/2” | M42 ou 1 3/4” | M48 ou 2” | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0° | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | ||
| 2 | 0° | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 12 | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | ||
| 1 | 90° | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 3.2 | 4.5 | 7 | 9 | 12 | ||
| 2 | 90° | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 3 | 4.6 | 4.6 | 6.4 | 9 | 14 | 18 | 24 | ||
| 2 | 0-45° | 0.42 | 0.56 | 1 | 2.1 | 3.2 | 3.2 | 4.5 | 6.3 | 9.8 | 12.6 | 16.8 | ||
| 2 | 45-60 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 3.2 | 4.5 | 7 | 9 | 12 | ||
| 2 | assimétrico | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 3.2 | 4.5 | 7 | 9 | 12 | ||
| 3-4 | 0-45° | 0.63 | 0.8 | 1.5 | 3.1 | 4.8 | 4.8 | 6.7 | 9.4 | 14.7 | 18.9 | 25 | ||
| 3-4 | 45-60 | 0.45 | 0.6 | 1.1 | 2.2 | 3.4 | 3.4 | 4.8 | 6.7 | 10.5 | 13.5 | 18 | ||
| 3-4 | assimétrico | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 3.2 | 4.5 | 7 | 9 | 12 |
Observações
Imagens meramente ilustrativas.
As cores dos produtos podem variar de acordo com a resolução do seu monitor ou tela.
Send your message to one of our technical sales reps, specialized in wire rope and accessories.
Envie sua dúvida por e-mail e nossa equipe técnica responderá.
Fill in your details and we will open a conversation with our team at (11) 95540-0443.