Proteção para Cintas de Elevação
Proteção para Cintas de Elevação. Cintas de poliéster para elevação de cargas conforme normas de segurança.
| Carga de trabalho (kgf) Vertical (100%) | Carga de trabalho (kgf) Choker (80%) | Carga de trabalho (kgf) Paralelo / Basket (200%) | Carga de trabalho (kgf) Paralelo / Basket Até 45° (140%) | Carga de trabalho (kgf) Paralelo / Basket Até 60° (100%) | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 640 | 1.600 | 1.120 | 800 | |
| 1.600 | 1.280 | 3.200 | 2.240 | 1.600 | |
| 2.400 | 2.000 | 4.800 | 3.400 | 2.400 | |
| 3.200 | 2.600 | 6.400 | 4.500 | 3.200 | |
| 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | |
| 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 | |
| 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 6.000 | |
| 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 8.000 | |
| 2.500 | 2.000 | 5.000 | 3.500 | 2.500 | |
| 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | |
| 7.500 | 6.000 | 15.000 | 10.500 | 7.500 | |
| 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 10.000 | |
| 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 3.000 | |
| 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 6.000 | |
| 9.000 | 7.200 | 18.000 | 12.600 | 9.000 | |
| 12.000 | 9.600 | 24.000 | 16.800 | 12.000 | |
| 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 | |
| 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 8.000 | |
| 12.000 | 9.600 | 24.000 | 16.800 | 12.000 | |
| 16.000 | 12.800 | 32.000 | 22.400 | 16.000 | |
| 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | |
| 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 10.000 | |
| 15.000 | 12.000 | 30.000 | 21.000 | 15.000 | |
| 20.000 | 16.000 | 40.000 | 28.000 | 20.000 |
Observações
Imagens meramente ilustrativas.
As cores dos produtos podem variar de acordo com a resolução do seu monitor ou tela.
Send your message to one of our technical sales reps, specialized in wire rope and accessories.
Envie sua dúvida por e-mail e nossa equipe técnica responderá.
Fill in your details and we will open a conversation with our team at (11) 95540-0443.