Laço de Cabo Aço Modelo SJ12 Soquete Fechado

  • Tipo do cabo: Cabos de aço classe 9x19/25 ou 6x36/41, torção regular, com alma de fibra ou alma aço.
  • Acabamento: Galvanizado/Polido.
  • Comprimento: Sob Medida.
  • Construção do olhal: Olhal trançado e fixado com presilha de aço prensadas.
  • Acessórios: Certificados, fabricados dentro das mais rigorosas normas nacionais e internacionais.
  • Norma técnica: ABNT NBR 13541, ABNT NBR 11900-3.
  • Controle de Qualidade: Empresa Certificada ISO 9001:2015
  • Rastreabilidade: Produtos identificados com uma plaqueta de identificação, contendo todas as informações para os usuários promoverem a movimentação de carga de forma segura e dentro das capacidades de utilização.

See more item details in the Technical Table below.

laço de cabo aço modelo sj11 soquete aberto

Diâmetro do cabo (mm) Diâmetro do cabo (pol) Comprimento mínimo (CC) SOQUETE ABERTO (ref) SOQUETE FECHADO (ref) VERTICAL SIMPLES CMT (TON) AF VERTICAL SIMPLES CMT (TON) AA Qty
6,4 1.4” 9 SA06 SF06 --- 0,5
8,0 5/16” 17 SA08-10 SF08-10 --- 0,8
9,5 3/8” 17 SA08-10 SF08-10 --- 1,1
11,0 7/16" 35 SA11-13 SF13 --- 1,5
13,0 1/2” 35 SA11-13 SF13 --- 2,0
14,0 9/16" 52 SA14-16 SF16 --- 2,5
16,0 5/8” 52 SA14-16 SF16 --- 3,2
19,0 3/4” 86 SA19 SF19 --- 4,5
22,0 7/8” 125 SA22 SF22 --- 6,1
26,0 1” 160 SA25 SF25 --- 8,1
29,0 1.1/8” 210 SA29 SF29 --- 9,8
32,0 1.1/4” 350 SA32 SF32 --- 12,7
35,0 1.3/8” 350 SA38 SF38 --- 15,3
38,0 1.1/2” 420 SA41-44 SF41-44 --- 18,1
45,0 1.3/4” 700 SA41-44 SF41-44 --- 24,3
52,0 2” 1265 SA51 SF51 --- 32,4
57,0 2.1/4" 1410 --- --- --- 39,4
64,0 2.1/2” 1830 --- --- --- 49,8
70,0 2.3/4" 2250 --- --- --- 61,3
77,0 3” 3160 --- --- --- 72,5
80 3.1/4" 3795 --- --- --- 79,2
83 3.1/2" 4920 --- --- --- 89,0

Observações

Imagens meramente ilustrativas.

As cores dos produtos podem variar de acordo com a resolução do seu monitor ou tela.

NEED
PERSONALIZED ASSISTANCE?

Send your message to one of our technical sales reps, specialized in wire rope and accessories.