Anel de Sustentação com 2 Sub-elos
Anel de Sustentação com 2 Sub-elos. Acessórios grau 8 para movimentação de cargas com alta resistência.
| Capacidade gancho (kgf) | Dimensões (mm) A | Dimensões (mm) B | Dimensões (mm) C | Dimensões (mm) D | Peso unit. (kg) | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.120 | 43 | 18 | 24 | 4 | 0,031 | |
| 2.000 | 50 | 20 | 26 | 4,2 | 0,046 | |
| 3.150 | 60 | 23 | 28 | 4,2 | 0,065 | |
| 5.300 | 76 | 27 | 36 | 5 | 0,145 | |
| 8.000 | 83 | 27 | 36 | 5 | 0,157 | |
| 12.500 | 92 | 36 | 42 | 6 | 0,241 | |
| 15.000 | 106 | 41 | 50 | 7 | 0,370 | |
| 21.200 | 130 | 37 | 53 | 7 | 0,508 | |
| 31.500 | 157 | 47 | 65 | 8 | 0,886 |
Observações
Dimensões conforme desenho técnico; tolerâncias conforme norma do fabricante.
Valores indicativos do catálogo CASJ. Confirmar especificação na cotação.
O uso inadequado do produto isenta o fabricante de responsabilidade por danos ou acidentes.
Imagens meramente ilustrativas.
As cores dos produtos podem variar de acordo com a resolução do seu monitor ou tela.
Send your message to one of our technical sales reps, specialized in wire rope and accessories.
Envie sua dúvida por e-mail e nossa equipe técnica responderá.
Fill in your details and we will open a conversation with our team at (11) 95540-0443.