Soquete Especial Aberto Din
Soquete Especial Aberto Din. Soquetes abertos, fechados e especiais para terminações de cabos.
| Diâmetro do cabo (mm) | Dimensões (mm) A | Dimensões (mm) B | Dimensões (mm) C | Dimensões (mm) D | Dimensões (mm) E | Dimensões (mm) F | Dimensões (mm) G | Dimensões (mm)H | Dimensões (mm) K | Dimensões (mm) P | Dimensões (mm) X | Dimensões (mm) Y | Carga de ruptura (ton) | Volume de resina a ser usado (cc) | Peso por peça (kg) | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 - 19 | 216 | 80 | 90 | 45 | 74 | 16.5 | 38 | 22.5 | 71 | 35 | 60 | 55 | 40 | 80 | 5 | |
| 20 - 22 | 243 | 90 | 100 | 53 | 90 | 20.5 | 45 | 26.8 | 86 | 41 | 65 | 65 | 55 | 125 | 8 | |
| 23 - 26 | 289 | 105 | 120 | 64 | 108 | 22.5 | 51 | 29.5 | 96 | 51 | 70 | 75 | 80 | 160 | 13 | |
| 27 - 30 | 317 | 120 | 130 | 67 | 114 | 25 | 57 | 34 | 108 | 57 | 80 | 85 | 100 | 210 | 17 | |
| 31 - 36 | 362 | 135 | 150 | 77 | 135 | 28 | 63 | 40 | 120 | 63 | 90 | 90 | 130 | 350 | 23 | |
| 37 - 39 | 403 | 150 | 170 | 83 | 146 | 30 | 76 | 44.5 | 136 | 70 | 100 | 100 | 160 | 425 | 33 | |
| 40 - 42 | 490 | 165 | 180 | 89 | 156 | 33 | 76 | 48 | 142 | 76 | 110 | 110 | 200 | 500 | 40 | |
| 43 - 48 | 572 | 185 | 215 | 102 | 178 | 39 | 89 | 53 | 167 | 89 | 120 | 125 | 250 | 700 | 60 |
Observações
Dimensões conforme desenho técnico; tolerâncias conforme norma do fabricante.
Valores indicativos do catálogo CASJ. Confirmar especificação na cotação.
O uso inadequado do produto isenta o fabricante de responsabilidade por danos ou acidentes.
Imagens meramente ilustrativas.
As cores dos produtos podem variar de acordo com a resolução do seu monitor ou tela.
Send your message to one of our technical sales reps, specialized in wire rope and accessories.
Envie sua dúvida por e-mail e nossa equipe técnica responderá.
Fill in your details and we will open a conversation with our team at (11) 95540-0443.