Cinta para Elevação de Carga Tipo Flat
Cinta para Elevação de Carga Tipo Flat. Cintas de poliéster para elevação de cargas conforme normas de segurança.
| Comp. (m) | Peso unit. (kg) | Carga de trabalho (kgf) Vertical (100%) | Carga de trabalho (kgf) Choker (80%) | Carga de trabalho (kgf) Paralelo / Basket 200% | Carga de trabalho (kgf) Paralelo / Basket Até 45° (140%) | Carga de trabalho (kgf) Paralelo / Basket Até 60° (100%) | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,00 | 0,975 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 | |
| 3,00 | 1,395 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 | |
| 4,00 | 1,815 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 | |
| 5,00 | 2,235 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 | |
| 6,00 | 2,655 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 | |
| 7,00 | 3,075 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 | |
| 8,00 | 3,495 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 | |
| 9,00 | 3,915 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 | |
| 10,00 | 4,335 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 |
Observações
Dimensões conforme desenho técnico; tolerâncias conforme norma do fabricante.
Valores indicativos do catálogo CASJ. Confirmar especificação na cotação.
O uso inadequado do produto isenta o fabricante de responsabilidade por danos ou acidentes.
Imagens meramente ilustrativas.
As cores dos produtos podem variar de acordo com a resolução do seu monitor ou tela.
Send your message to one of our technical sales reps, specialized in wire rope and accessories.
Envie sua dúvida por e-mail e nossa equipe técnica responderá.
Fill in your details and we will open a conversation with our team at (11) 95540-0443.