Esticador Forjado - Alta Capacidade
Esticador Forjado - Alta Capacidade. Esticadores forjados e tubulares para tensionamento e fixação em cabos de aço e ac…
| Diâmetro dos Terminais (pol) (mm) nominal | Diâmetro dos Terminais (pol) (mm) rosca | Diâmetro do cabo (pol) | Dimensões (mm) A | Dimensões (mm) B | Dimensões (mm) C | Dimensões (mm) D | Dimensões (mm) E | Dimensões (mm) F | Dimensões (mm) G | Carga de trabalho (kgf) | Peso unit. (kg) | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" | M10 | 3/16" | 125 | 100 | 90 | 13 | 15 | 18 | 8 | 360 | 0,270 | |
| 1/2" | M12 | 1/4" | 125 | 105 | 100 | 16 | 17 | 21 | 10 | 500 | 0,435 | |
| 5/8" | M16 | 5/16" | 170 | 143 | 135 | 19 | 23 | 27 | 12 | 800 | 0,985 | |
| 3/4" | M20 | 3/8" | 200 | 165 | 155 | 22 | 25 | 34 | 16 | 1.200 | 1,890 | |
| 7/8" | M22 | 1/2" | 220 | 178 | 162 | 24 | 27 | 34 | 19 | 1.700 | 2,300 | |
| 1" | M24 | 5/8" | 255 | 200 | 190 | 27 | 35 | 39 | 22 | 2.200 | 3,310 |
Observações
Carga de trabalho com fator de segurança mínimo 4:1.
Dimensões conforme desenho técnico; tolerâncias conforme norma do fabricante.
Valores indicativos do catálogo CASJ. Confirmar especificação na cotação.
O uso inadequado do produto isenta o fabricante de responsabilidade por danos ou acidentes.
Imagens meramente ilustrativas.
As cores dos produtos podem variar de acordo com a resolução do seu monitor ou tela.
Send your message to one of our technical sales reps, specialized in wire rope and accessories.
Envie sua dúvida por e-mail e nossa equipe técnica responderá.
Fill in your details and we will open a conversation with our team at (11) 95540-0443.