Destorcedor Olhal x Olhal
Destorcedor Olhal x Olhal. Destorcedores para evitar torção em cabos e correntes durante içamento.
| Diâmetro do cabo (pol) | Dimensões (mm) A | Dimensões (mm) B | Dimensões (mm) C | Dimensões (mm) D | Dimensões (mm) E | Dimensões (mm) F | Dimensões (mm) G | Carga de trabalho (kgf) | Peso unit. (kg) | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 6 | 19 | 17 | 5 | 22 | 86 | 12 | 390 | 0,086 | |
| 5/16” | 8 | 25 | 21 | 6 | 22 | 98 | 13 | 570 | 0,156 | |
| 3/8" | 10 | 30 | 25 | 9 | 27 | 121 | 16 | 1.020 | 0,290 | |
| 1/2" | 13 | 36 | 32 | 11 | 33 | 148 | 19 | 1.630 | 0,580 | |
| 5/8" | 16 | 44 | 38 | 14 | 38 | 186 | 24 | 2.360 | 1,030 | |
| 3/4" | 19 | 51 | 44 | 16 | 44 | 211 | 29 | 3.270 | 1,660 | |
| 7/8" | 22 | 57 | 52 | 20 | 52 | 242 | 30 | 4.540 | 2,300 | |
| 1" | 25 | 63 | 58 | 23 | 75 | 294 | 44 | 5.670 | 4,470 | |
| 1.1/4" | 32 | 79 | 68 | 29 | 75 | 341 | 52 | 8.160 | 7,240 | |
| 1.1/2" | 38 | 102 | 98 | 35 | 113 | 529 | 73 | 20.500 | 20,250 |
Observações
Valores indicativos do catálogo CASJ. Confirmar especificação na cotação.
O uso inadequado do produto isenta o fabricante de responsabilidade por danos ou acidentes.
Imagens meramente ilustrativas.
As cores dos produtos podem variar de acordo com a resolução do seu monitor ou tela.
Send your message to one of our technical sales reps, specialized in wire rope and accessories.
Envie sua dúvida por e-mail e nossa equipe técnica responderá.
Fill in your details and we will open a conversation with our team at (11) 95540-0443.