Soquete Especial Aberto Ajustável
Soquete Especial Aberto Ajustável. Soquetes abertos, fechados e especiais para terminações de cabos.
| Diâmetro do cabo (mm) | Dimensões (mm) A | Dimensões (mm) B | Dimensões (mm) C | Dimensões (mm) D | Dimensões (mm) E | Dimensões (mm) F | Dimensões (mm) G | Dimensões (mm)H | Dimensões (mm) K | Dimensões (mm) P | Carga de ruptura (ton) | Volume de resina a ser usado (cc) | Peso por peça (kg) | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 7 | 105 | 46 | 40 | 19 | 34 | 9 | 18 | 10 | 20 | 17,5 | 8 | 10 | 0,4 | |
| 8 - 10 | 122 | 57 | 45 | 23 | 40 | 11,2 | 20,6 | 13,5 | 26 | 20,6 | 12 | 20 | 0,8 | |
| 11 - 13 | 142 | 64 | 51 | 27 | 48 | 12,7 | 25,6 | 15 | 30 | 25,4 | 20 | 35 | 1,1 | |
| 14 - 16 | 171 | 76 | 63 | 32 | 56 | 14,5 | 32 | 18,5 | 38,5 | 30 | 25 | 50 | 1,9 | |
| 18 - 19 | 205 | 89 | 76 | 40 | 68 | 16,5 | 38 | 22,5 | 46 | 35 | 40 | 80 | 3,2 | |
| 20 - 22 | 238 | 101 | 89 | 48 | 80 | 20,5 | 45 | 26,8 | 55 | 41 | 55 | 125 | 5,3 | |
| 23 - 26 | 273 | 114 | 101 | 57 | 98 | 22,5 | 51 | 29,5 | 62 | 51 | 80 | 160 | 8,4 | |
| 27 - 30 | 306 | 127 | 114 | 65 | 110 | 25 | 57 | 34 | 70 | 57 | 100 | 210 | 11,3 | |
| 31 - 36 | 337 | 139 | 127 | 71 | 122 | 28 | 63 | 40 | 83 | 63 | 130 | 350 | 16 | |
| 37 - 39 | 394 | 152 | 162 | 80 | 140 | 30 | 76 | 44,5 | 90 | 70 | 160 | 425 | 23 | |
| 40 - 42 | 415 | 165 | 165 | 85 | 148 | 33,5 | 76 | 48 | 97 | 76 | 200 | 500 | 29 | |
| 43 - 48 | 467 | 191 | 178 | 98 | 170 | 39 | 89 | 53 | 112 | 89 | 250 | 700 | 43 | |
| 49 - 54 | 552 | 216 | 228 | 108 | 186 | 46 | 101 | 58,5 | 125 | 95 | 300 | 1250 | 64 | |
| 55 - 60 | 603 | 229 | 254 | 120 | 210 | 53 | 113 | 68,5 | 135 | 108 | 375 | 1425 | 85 | |
| 61 - 68 | 654 | 248 | 273 | 133 | 230 | 60 | 127 | 77,5 | 150 | 121 | 450 | 1850 | 119 | |
| 69 - 75 | 696 | 279 | 279 | 138 | 240 | 73 | 133 | 83 | 160 | 127 | 500 | 2300 | 158 | |
| 76 - 80 | 736 | 305 | 286 | 145 | 250 | 76 | 146 | 89 | 170 | 133 | 600 | 3400 | 186 | |
| 81- 86 | 790 | 330 | 300 | 160 | 275 | 79 | 159 | 95 | 180 | 140 | 650 | 4100 | 227 | |
| 87 - 93 | 849 | 356 | 318 | 175 | 300 | 82 | 172 | 99 | 200 | 152 | 750 | 5200 | 280 | |
| 94 -102 | 922 | 381 | 343 | 198 | 336 | 89 | 191 | 110 | 215 | 178 | 900 | 7700 | 375 | |
| 108 -115 | 1110 | 440 | 450 | 220 | 370 | 100 | 205 | 128 | 250 | 195 | 1,200 | 10500 | 525 | |
| 120 -128 | 1185 | 490 | 440 | 255 | 430 | 113 | 225 | 143 | 270 | 220 | 1,400 | 14000 | 750 |
Observações
Imagens meramente ilustrativas.
As cores dos produtos podem variar de acordo com a resolução do seu monitor ou tela.
Send your message to one of our technical sales reps, specialized in wire rope and accessories.
Envie sua dúvida por e-mail e nossa equipe técnica responderá.
Fill in your details and we will open a conversation with our team at (11) 95540-0443.