Cabo de Aço Classe 6X19 8X19 Alma Fibra Elevadores Passageiros Limitador
Cabo de Aço Classe 6X19 8X19 Alma Fibra Elevadores Passageiros Limitador. Cabos de aço galvanizados, inox e compactados…
| Diâmetro (mm) | Diâmetro (pol.) | Massa Aprox. (kg/m) | Carga de Ruptura Mínima (tf) IPS | Carga de Ruptura Mínima (tf) EIPS | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,35 | 1/4" | 0,150 | 2,50 | 2,72 | |
| 7,94 | 5/16" | 0,228 | 3,90 | 4,26 | |
| 9,50 | 3/8" | 0,353 | 5,55 | 6,10 | |
| 11,10 | 7/16" | 0,479 | - | 8,27 | |
| 12,70 | 1/2" | 0,580 | - | 10,80 | |
| 14,30 | 9/16” | 0,786 | - | 13,60 | |
| 15,90 | 5/8" | 0,919 | - | 16,80 | |
| 19,10 | 3/4" | 1,359 | - | 24,00 | |
| 22,20 | 7/8" | 1,842 | - | 32,60 | |
| 25,40 | 1" | 2,376 | - | 42,60 | |
| 28,60 | 1.1/8" | 3,064 | - | 53,90 | |
| 31,80 | 1.1/4" | 3,770 | - | 66,50 | |
| 34,90 | 1.3/8" | 4,687 | - | 80,50 | |
| 38,10 | 1.1/2" | 5,530 | - | 95,80 | |
| 44,50 | 1.3/4" | 7,628 | - | 130,40 | |
| 50,80 | 2" | 9,978 | - | 170,30 |
Observações
Dimensões conforme desenho técnico; tolerâncias conforme norma do fabricante.
Valores indicativos do catálogo CASJ. Confirmar especificação na cotação.
O uso inadequado do produto isenta o fabricante de responsabilidade por danos ou acidentes.
Imagens meramente ilustrativas.
As cores dos produtos podem variar de acordo com a resolução do seu monitor ou tela.
Send your message to one of our technical sales reps, specialized in wire rope and accessories.
Envie sua dúvida por e-mail e nossa equipe técnica responderá.
Fill in your details and we will open a conversation with our team at (11) 95540-0443.