Cabo de Aço Classe 6X19 8X19 Alma Fibra Elevadores Passageiros Limitador
Cabo de Aço Classe 6X19 8X19 Alma Fibra Elevadores Passageiros Limitador. Cabos de aço galvanizados, inox e compactados…
| Diâmetro (mm) | Diâmetro (pol.) | Massa Aprox. (kg/m) | Carga de Ruptura Mínima (tf) IPS | Carga de Ruptura Mínima (tf) EIPS | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,35 | 1/4" | 0,170 | 2,60 | - | |
| 7,94 | 5/16" | 0,260 | 4,10 | - | |
| 9,50 | 3/8" | 0,358 | 5,90 | - | |
| 11,10 | 7/16" | 0,523 | 8,00 | - | |
| 12,70 | 1/2" | 0,699 | 10,50 | - | |
| 14,30 | 9/16” | 0,821 | 12,10 | - | |
| 15,90 | 5/8" | 1,054 | 16,50 | - | |
| 19,10 | 3/4" | 1,492 | 23,90 | - | |
| 22,20 | 7/8" | 2,050 | 32,30 | - | |
| 25,40 | 1" | 2,639 | 38,20 | 42,30 | |
| 28,60 | 1.1/8" | 3,295 | 48,40 | 53,60 | |
| 31,80 | 1.1/4" | 4,121 | 59,70 | 66,10 |
Observações
Dimensões conforme desenho técnico; tolerâncias conforme norma do fabricante.
Valores indicativos do catálogo CASJ. Confirmar especificação na cotação.
O uso inadequado do produto isenta o fabricante de responsabilidade por danos ou acidentes.
Imagens meramente ilustrativas.
As cores dos produtos podem variar de acordo com a resolução do seu monitor ou tela.
Envíe su mensaje a uno de nuestros vendedores técnicos, especializados en cables de acero y accesorios.
Envie sua dúvida por e-mail e nossa equipe técnica responderá.
Complete sus datos y abriremos una conversación con nuestro equipo al número (11) 95540-0443.