Corrente de Elo Curto Inox
Corrente de Elo Curto Inox. Acessórios em aço inox para ambientes corrosivos e aplicações especiais.
| Diâm. da rosca (pol) | Rosca (fpp) | Dimensões (mm) A | Dimensões (mm) B | Dimensões (mm) C | Dimensões (mm) D | Dimensões (mm) E | Dimensões (mm) F | Dimensões (mm) G | Carga de trabalho (kgf) 45° | Carga de trabalho (kgf) Vertical | Peso (kg) | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | MA - 1,00 | 28 | 16 | 5 | 16 | 6 | 25 | 6 | 50 | 70 | 0,020 | |
| M8 | MA - 1,25 | 36 | 20 | 6 | 20 | 8 | 29 | 8 | 95 | 140 | 0,030 | |
| M10 | MA - 1,50 | 45 | 25 | 8 | 25 | 10 | 35 | 10 | 170 | 230 | 0,070 | |
| M12 | MA - 1,75 | 54 | 30 | 10 | 30 | 12 | 42 | 11 | 240 | 340 | 0,110 | |
| M14 | MA - 2,00 | 54 | 30 | 12 | 36 | 14 | 47 | 12 | 350 | 490 | 0,120 | |
| M16 | MA - 2,00 | 63 | 35 | 14 | 36 | 14 | 47 | 13 | 500 | 700 | 0,180 | |
| M20 | MA - 2,50 | 72 | 40 | 18 | 40 | 16 | 52 | 16 | 830 | 1.200 | 0,280 | |
| M22 | MA - 2,50 | 79 | 45 | 19 | 45 | 17 | 63 | 20 | 1100 | 1.500 | 0,430 | |
| M23 | MA - 2,50 | 90 | 50 | 21 | 50 | 20 | 70 | 22 | 1270 | 1.800 | 0,490 | |
| M30 | MA - 2,50 | 108 | 60 | 26 | 65 | 24 | 85 | 28 | 2600 | 3.600 | 1,200 |
Observações
Imagens meramente ilustrativas.
As cores dos produtos podem variar de acordo com a resolução do seu monitor ou tela.
Envíe su mensaje a uno de nuestros vendedores técnicos, especializados en cables de acero y accesorios.
Envie sua dúvida por e-mail e nossa equipe técnica responderá.
Complete sus datos y abriremos una conversación con nuestro equipo al número (11) 95540-0443.