Sapatilho Leve
Sapatilho Leve. Sapatilhos para proteção e fixação de extremidades de cabos de aço.
| Diâmetro do cabo (pol) | Dimensões (mm) A | Dimensões (mm) B | Dimensões (mm) C | Dimensões (mm) D | Dimensões (mm) E | Dimensões (mm) F | Peso unit. (kg) | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 56 | 47 | 36 | 21 | 11 | 8 | 0,030 | |
| 5/16” | 61 | 52 | 39 | 24 | 13 | 10 | 0,040 | |
| 3/8” | 80 | 67 | 49 | 29 | 17 | 11 | 0,090 | |
| 1/2” | 104 | 87 | 62 | 35 | 22 | 14 | 0,210 | |
| 5/8” | 129 | 108 | 76 | 46 | 27 | 18 | 0,380 | |
| 3/4” | 144 | 121 | 85 | 52 | 32 | 22 | 0,520 | |
| 7/8" | 165 | 138 | 105 | 64 | 39 | 27 | 0,810 | |
| 1" | 185 | 156 | 111 | 67 | 42 | 30 | 1,110 | |
| 1 1/8” | 197 | 165 | 130 | 76 | 46 | 32 | 1,520 | |
| 1 1/4” | 220 | 168 | 162 | 89 | 51 | 35 | 2,060 | |
| 1 3/8” | 235 | 177 | 170 | 95 | 58 | 40 | 3,100 | |
| 1 1/2” | 252 | 195 | 186 | 105 | 67 | 44 | 4,080 | |
| 1 5/8" | 285 | 212 | 197 | 105 | 70 | 47 | 5,500 | |
| 1 3/4" | 310 | 229 | 211 | 113 | 72 | 51 | 6,820 | |
| 2" | 360 | 280 | 260 | 157 | 83 | 59 | 11,800 |
Observações
Dimensões conforme desenho técnico; tolerâncias conforme norma do fabricante.
Valores indicativos do catálogo CASJ. Confirmar especificação na cotação.
O uso inadequado do produto isenta o fabricante de responsabilidade por danos ou acidentes.
Imagens meramente ilustrativas.
As cores dos produtos podem variar de acordo com a resolução do seu monitor ou tela.
Envíe su mensaje a uno de nuestros vendedores técnicos, especializados en cables de acero y accesorios.
Envie sua dúvida por e-mail e nossa equipe técnica responderá.
Complete sus datos y abriremos una conversación con nuestro equipo al número (11) 95540-0443.