Laço de Cabo Aço Modelo SJ Olhal Normal
Laço de Cabo Aço Modelo SJ Olhal Normal. Laços e grommets de cabos de aço montados conforme normas técnicas.
| Diâmetro do cabo (mm) | Diâmetro do cabo (pol) | Comprimento mínimo (mt) | Olhal Normal B (mm) | Olhal Normal C (mm) | Olhal com Sapatilho B (mm) | Olhal com Sapatilho C (mm) | GANCHO OLHAL (ref) | ANEL DE CARGA (ref) | 3 E 4 PERNAS 0º A 45º AF | 3 E 4 PERNAS 0º A 45º AA | 3 E 4 PERNAS 45º A 60º AF | 3 E 4 PERNAS 45º A 60º AA | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,4 | 1.4” | 0.40 | 100 | 50 | 52 | 25 | GO0.5 | ASM13 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | |
| 8,0 | 5/16” | 0.50 | 130 | 65 | 52 | 25 | GO1 | ASM13 | 1,5 | 1,9 | 1,1 | 1,2 | |
| 9,5 | 3/8” | 0.60 | 160 | 80 | 64 | 28 | GO1.5 | ASM22 | 2,2 | 2,4 | 1,6 | 1,7 | |
| 11,0 | 7/16" | 0.70 | 180 | 90 | 70 | 35 | GO1.5 | ASM22 | 3 | 3,2 | 2,1 | 2,3 | |
| 13,0 | 1/2” | 0.80 | 210 | 105 | 82 | 39 | GO2 | ASM22 | 3,9 | 4,3 | 2,8 | 3,0 | |
| 14,0 | 9/16" | 0.90 | 240 | 120 | 95 | 47 | GO3T | ASM25 | 4,8 | 5,2 | 3,4 | 3,7 | |
| 16,0 | 5/8” | 1.00 | 270 | 135 | 104 | 48 | GO3T | ASM25 | 6,2 | 6,7 | 4,4 | 4,8 | |
| 19,0 | 3/4” | 1.20 | 320 | 160 | 117 | 54 | GO5T | ASM32 | 8,8 | 9,5 | 6,3 | 6,8 | |
| 22,0 | 7/8” | 1.40 | 380 | 190 | 128 | 66 | GO7.5 | ASM38 | 11,8 | 12,8 | 8,5 | 9,1 | |
| 26,0 | 1” | 1.65 | 430 | 215 | 147 | 70 | GO7.5 | ASM38 | 15,8 | 17,0 | 11,3 | 12,2 | |
| 29,0 | 1.1/8” | 1.85 | 490 | 245 | 173 | 87 | GO10 | ASM44 | 19,2 | 20,7 | 13,7 | 14,8 | |
| 32,0 | 1.1/4” | 2.00 | 540 | 270 | 182 | 90 | GO15 | ASM44 | 24,7 | 26,7 | 17,7 | 19,1 | |
| 35,0 | 1.3/8” | 2.25 | 600 | 300 | 204 | 101 | GO15 | ASM51 | 29,8 | 32,1 | 21,3 | 22,9 | |
| 38,0 | 1.1/2” | 2.45 | 650 | 325 | 204 | 101 | GO20 | ASM57 | 35,3 | 38,1 | 25,2 | 27,2 | |
| 45,0 | 1.3/4” | 2.90 | 742 | 371 | 210 | 105 | --- | ASM70 | --- | 51,1 | --- | 36,5 | |
| 52,0 | 2” | 3.15 | 858 | 429 | 230 | 115 | --- | --- | --- | 68,1 | --- | 48,6 | |
| 57,0 | 2.1/4" | 3.55 | 900 | 450 | 330 | 173 | --- | --- | --- | 82,7 | --- | 59,1 | |
| 64,0 | 2.1/2” | 3.95 | 1056 | 528 | 285 | 160 | --- | --- | --- | 104,7 | --- | 74,8 | |
| 70,0 | 2.3/4" | 4.45 | 1150 | 580 | 360 | 194 | --- | --- | --- | 128,7 | --- | 91,9 | |
| 77,0 | 3” | 4.80 | 1270 | 635 | 345 | 190 | --- | --- | --- | 152,3 | --- | 108,8 |
Observações
Imagens meramente ilustrativas.
As cores dos produtos podem variar de acordo com a resolução do seu monitor ou tela.
Envíe su mensaje a uno de nuestros vendedores técnicos, especializados en cables de acero y accesorios.
Envie sua dúvida por e-mail e nossa equipe técnica responderá.
Complete sus datos y abriremos una conversación con nuestro equipo al número (11) 95540-0443.