Cabo de Aço Classe 6X19 8X19 Alma Fibra Elevadores Passageiros Limitador
Cabo de Aço Classe 6X19 8X19 Alma Fibra Elevadores Passageiros Limitador. Cabos de aço galvanizados, inox e compactados…
| Diâmetro (mm) | Diâmetro (pol.) | Massa Aprox. (kg/m) | Carga de Ruptura Mínima (tf) IPS | Carga de Ruptura Mínima (tf) EIPS | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,20 | 1/8" | 0,040 | 0,65 | 0,73 | |
| 4,00 | 5/32” | 0,063 | 1,02 | 1,13 | |
| 4,80 | 3/16" | 0,096 | 1,46 | 1,64 | |
| 6,35 | 1/4” | 0,142 | 2,68 | 3,10 | |
| 7,94 | 5/16" | 0,268 | -- | 4,80 | |
| 9,50 | 3/8" | 0,352 | -- | 6,86 | |
| 11,10 | 7/16" | 0,519 | -- | 9,30 | |
| 12,70 | 1/2" | 0,685 | -- | 12,10 | |
| 14,30 | 9/16" | 0,868 | -- | 15,20 | |
| 15,90 | 5/8" | 1,058 | -- | 18,70 | |
| 19,10 | 3/4" | 1,496 | -- | 26,80 | |
| 22,20 | 7/8" | 2,036 | -- | 36,10 | |
| 25,40 | 1" | 2,746 | -- | 47,00 | |
| 28,60 | 1.1/8" | 3,447 | -- | 59,00 | |
| 31,80 | 1.1/4" | 4,192 | -- | 72,60 | |
| 38,10 | 1.1/2" | 6,009 | -- | 103,30 | |
| 41,30 | 1.5/8" | 7,120 | -- | 122,00 | |
| 44,50 | 1.3/4" | 8,368 | -- | 141,00 | |
| 50,80 | 2" | 10,921 | -- | 183,70 |
Observações
Dimensões conforme desenho técnico; tolerâncias conforme norma do fabricante.
Valores indicativos do catálogo CASJ. Confirmar especificação na cotação.
O uso inadequado do produto isenta o fabricante de responsabilidade por danos ou acidentes.
Imagens meramente ilustrativas.
As cores dos produtos podem variar de acordo com a resolução do seu monitor ou tela.
Envíe su mensaje a uno de nuestros vendedores técnicos, especializados en cables de acero y accesorios.
Envie sua dúvida por e-mail e nossa equipe técnica responderá.
Complete sus datos y abriremos una conversación con nuestro equipo al número (11) 95540-0443.