OLHAL DE SUSPENSÃO 444 ROSCA MÉTRICA
OLHAL DE SUSPENSÃO 444 ROSCA MÉTRICA. Olhais de suspensão para fixação em estruturas e equipamentos de movimentação.
| Diâm. da rosca (mm) | Rosca (passo) | Dimensões (mm) A | Dimensões (mm) B | Dimensões (mm) C | Dimensões (mm) D | Dimensões (mm) E | Dimensões (mm) F | Dimensões (mm) G | Carga de trabalho (kgf) 45° | Carga de trabalho (kgf) Vertical | Peso (kg) | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | MA - 1,00 | 36 | 20 | 6 | 20 | 8 | 29 | 9 | 55 | 75 | 0,040 | |
| M8 | MA - 1,25 | 36 | 20 | 8 | 20 | 8 | 29 | 9 | 100 | 140 | 0,050 | |
| M10 | MA - 1,50 | 45 | 25 | 9 | 25 | 10 | 36 | 11 | 170 | 230 | 0,090 | |
| M12 | MA - 1,75 | 53 | 29 | 12 | 30 | 12 | 43 | 12 | 240 | 340 | 0,140 | |
| M14 | MA - 2,00 | 53 | 29 | 12 | 30 | 12 | 43 | 12 | 350 | 490 | 0,160 | |
| M16 | MA - 2,00 | 63 | 35 | 14 | 36 | 14 | 50 | 14 | 500 | 700 | 0,230 | |
| M20 | MA - 2,50 | 72 | 40 | 18 | 40 | 16 | 52 | 16 | 860 | 1.200 | 0,350 | |
| M22 | MA - 2,50 | 80 | 44 | 20 | 46 | 21 | 63 | 20 | 1.000 | 1.400 | 0,520 | |
| M24 | MA - 3,00 | 90 | 50 | 20 | 46 | 21 | 70 | 20 | 1.290 | 1.800 | 0,740 | |
| M30 | MA - 3,50 | 108 | 60 | 27 | 65 | 24 | 85 | 25 | 2.300 | 3.200 | 1,370 | |
| M36 | MA - 4,00 | 126 | 70 | 33 | 75 | 28 | 102 | 30 | 3.300 | 4.600 | 2,090 | |
| M42 | MA - 4,50 | 144 | 80 | 37 | 85 | 32 | 120 | 36 | 4.500 | 6.300 | 3,350 | |
| M48 | MA - 5,00 | 166 | 91 | 43 | 93 | 38 | 136 | 43 | 6.100 | 8.600 | 4,890 | |
| M56 | MA - 5,50 | 184 | 100 | 50 | 110 | 42 | 145 | 45 | 8.200 | 11.500 | 6,650 | |
| M64 | MA - 6,00 | 206 | 110 | 56 | 120 | 48 | 163 | 50 | 11.000 | 16.000 | 9,610 |
Observações
Imagens meramente ilustrativas.
As cores dos produtos podem variar de acordo com a resolução do seu monitor ou tela.
Envíe su mensaje a uno de nuestros vendedores técnicos, especializados en cables de acero y accesorios.
Envie sua dúvida por e-mail e nossa equipe técnica responderá.
Complete sus datos y abriremos una conversación con nuestro equipo al número (11) 95540-0443.