Destorcedor Articulado Olhal x Olhal com Bucha
Destorcedor Articulado Olhal x Olhal com Bucha. Acessórios grau 10 de alta resistência para aplicações críticas.
| Limite de carga de trabalho (ton) 5:1 | Limite de carga de trabalho (ton) 4:1 | Torque em Nm | Parafuso M | Dimensões (mm) A | Dimensões (mm) B | Dimensões (mm) C | Dimensões (mm) D | Dimensões (mm) E | Dimensões (mm) F | Dimensões (mm) G | Dimensões (mm) H | Dimensões (mm) R | Dimensões (mm) S | Dimensões (mm) SW | Peso unit. (kg) | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4 | 0.5 | 30 | M8 | 32 | 42 | 28 | 11 | 83 | 80 | 58 | 23 | 17 | * | 13 | 0,3 | |
| 0,56 | 0,7 | 60 | M10 | 32 | 41 | 29 | 11 | 103 | 80 | 58 | 23 | 17 | * | 17 | 0,4 | |
| 0,80 | 1 | 100 | M12 | 32 | 40 | 31 | 11 | 128 | 80 | 58 | 23 | 17 | * | 19 | 0,4 | |
| 1,6 | 2 | 150 | M16 | 50 | 54 | 46 | 17 | 149 | 117 | 90 | 36 | 27 | 10 | 24 | 1,1 | |
| 2,4 | 3 | 250 | M20 | 50 | 52 | 49 | 17 | 194 | 117 | 90 | 36 | 27 | 12 | 30 | 1,4 | |
| 4 | 5 | 400 | M24 | 72 | 81 | 59 | 22 | 221 | 162 | 125 | 44 | 37 | 14 | 36 | 3,2 | |
| 6,25 | 7,8 | 500 | M30 | 87 | 94 | 81 | 30 | 278 | 205 | 148 | 62 | 46 | 17 | 46 | 6,3 | |
| 10 | 12,5 | 1000 | M36 | 109 | 112 | 98 | 38 | 225 | 246 | 188 | 75 | 57 | 22 | 55 | 10,9 | |
| 12,5 | 15,6 | 1500 | M42 | 109 | 101 | 109 | 38 | 268 | 246 | 188 | 83 | 57 | 24 | 65 | 13,9 | |
| 16 | 20 | 2000 | M48 | 109 | 97 | 113 | 38 | 303 | 246 | 188 | 83 | 57 | 27 | 75 | 14,7 |
Observações
Imagens meramente ilustrativas.
As cores dos produtos podem variar de acordo com a resolução do seu monitor ou tela.
Envíe su mensaje a uno de nuestros vendedores técnicos, especializados en cables de acero y accesorios.
Envie sua dúvida por e-mail e nossa equipe técnica responderá.
Complete sus datos y abriremos una conversación con nuestro equipo al número (11) 95540-0443.