Destorcedor Articulado Olhal x Olhal com Bucha
Destorcedor Articulado Olhal x Olhal com Bucha. Acessórios grau 10 de alta resistência para aplicações críticas.
| Limite de carga de trabalho (ton) | Torque em pé (libra) | Parafuso (fpp) | Dimensões (mm) A | Dimensões (mm) B | Dimensões (mm) C | Dimensões (mm) D | Dimensões (mm) E | Dimensões (mm) F | Dimensões (mm) G | Dimensões (mm) H | Dimensões (mm) S | Dimensões (mm) SW | Peso unit. (kg) | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 1/2 - 13 UNC | 33 | 37 | 44 | 13 | 19 | 98 | 57 | 36 | 5/16 | 3/4 | 0,5 | |
| 1,5 | 110 | 5/8 - 11 UNC | 33 | 37 | 46 | 13 | 24 | 98 | 57 | 36 | 3/8 | 15/16 | 0,5 | |
| 2 | 185 | 3/4 - 10 UNC | 50 | 54 | 56 | 17 | 28 | 140 | 82 | 44 | 1/2 | 1 1/8 | 1,3 | |
| 2,5 | 221 | 7/8 - 9 UNC | 50 | 54 | 58 | 17 | 28 | 140 | 82 | 44 | 5/8 | 1 5 /16 | 1,3 | |
| 4 | 295 | 1 - 8 UNC | 50 | 54 | 59 | 17 | 41 | 140 | 82 | 44 | 5/8 | 1 1/2 | 1,4 | |
| 5 | 368 | 1 1/4 - 7 UNC | 60 | 65 | 82 | 23 | 41 | 170 | 99 | 62 | 7/8 | 1 7/8 | 3,1 | |
| 8 | 585 | 1 1/2 - 6 UNC | 77 | 85 | 102 | 26 | 57 | 225 | 124 | 78 | 1 | 2 1/4 | 5,8 | |
| 15 | 1107 | 1 3/4 - 5 UNC | 95 | 104 | 114 | 36 | 67 | 256 | 158 | 86 | 1 | 2 5/8 | 10,8 | |
| 20 | 1476 | 2 - 4,5 UNC | 95 | 104 | 121 | 36 | 76 | 259 | 158 | 90 | 1 1/4 | 3 | 11,6 |
Observações
Carga de trabalho com fator de segurança mínimo 4:1.
Dimensões conforme desenho técnico; tolerâncias conforme norma do fabricante.
Valores indicativos do catálogo CASJ. Confirmar especificação na cotação.
O uso inadequado do produto isenta o fabricante de responsabilidade por danos ou acidentes.
Imagens meramente ilustrativas.
As cores dos produtos podem variar de acordo com a resolução do seu monitor ou tela.
Envíe su mensaje a uno de nuestros vendedores técnicos, especializados en cables de acero y accesorios.
Envie sua dúvida por e-mail e nossa equipe técnica responderá.
Complete sus datos y abriremos una conversación con nuestro equipo al número (11) 95540-0443.