Esticador Forjado - Alta Capacidade
Esticador Forjado - Alta Capacidade. Esticadores forjados e tubulares para tensionamento e fixação em cabos de aço e ac…
| Diâmetro dos Terminais (pol) (mm) nominal | Diâmetro dos Terminais (pol) (mm) rosca | Diâmetro do cabo (pol) | Dimensões (mm) A | Dimensões (mm) B | Dimensões (mm) C | Dimensões (mm) D | Dimensões (mm) E | Carga de trabalho (kgf) | Peso unit. (kg) | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/16" | M5 | 1/16" | 70 | 50 | 50 | 8 | 10 | 60 | 0,050 | |
| 1/4" | M6 | 1/16" | 110 | 66 | 66 | 10 | 12 | 105 | 0,080 | |
| 5/16" | M8 | 1/8" | 110 | 77 | 77 | 11 | 14 | 185 | 0,140 | |
| 3/8" | M10 | 3/16" | 125 | 90 | 90 | 15 | 18 | 360 | 0,270 | |
| 1/2" | M12 | 1/4" | 125 | 100 | 100 | 17 | 21 | 500 | 0,370 | |
| 5/8" | M16 | 5/16" | 170 | 135 | 135 | 23 | 27 | 800 | 0,860 | |
| 3/4" | M20 | 3/8" | 200 | 155 | 155 | 25 | 34 | 1.200 | 1,570 | |
| 7/8" | M22 | 1/2" | 220 | 162 | 162 | 27 | 34 | 1.700 | 1,990 | |
| 1" | M24 | 5/8" | 255 | 190 | 190 | 35 | 39 | 2.200 | 2,690 |
Observações
Carga de trabalho com fator de segurança mínimo 4:1.
Dimensões conforme desenho técnico; tolerâncias conforme norma do fabricante.
Valores indicativos do catálogo CASJ. Confirmar especificação na cotação.
O uso inadequado do produto isenta o fabricante de responsabilidade por danos ou acidentes.
Imagens meramente ilustrativas.
As cores dos produtos podem variar de acordo com a resolução do seu monitor ou tela.
Envíe su mensaje a uno de nuestros vendedores técnicos, especializados en cables de acero y accesorios.
Envie sua dúvida por e-mail e nossa equipe técnica responderá.
Complete sus datos y abriremos una conversación con nuestro equipo al número (11) 95540-0443.