// Acessórios
SOQUETE FECHADO
- Fabricação: Aço carbono 1035 fundido.
- Acabamento: Galvanizado.
- Utilização: Terminais de fixação em cabos de aço e cordas.
- Norma: FS-RR-S-550 D, tipo B.
- Fator de Segurança: 5:1
- As informações da tabela são referenciais, podendo variar de acordo com o fabricante.
// Especificação técnica
SOQUETE FECHADO
| Rosca (pol) | Diâmetro do cabo de aço (pol) | Dimensões (mm) A | Dimensões (mm) B | Dimensões (mm) C | Dimensões (mm) D | Dimensões (mm) E | Dimensões (mm) F | Dimensões (mm) G | Carga de trabalho (kgf) | Peso (kg) | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" | 6 - 8 | 117 | 40 | 14 | 22 | 57 | 13.6 | 9.8 | 900 | 0,450 | |
| 3/8" | 8 - 10 | 125 | 43 | 18 | 25 | 68 | 18.3 | 13.1 | 1.200 | 0,650 | |
| 1/2" | 10 - 13 | 140 | 51 | 23 | 30 | 74 | 22.9 | 14.5 | 2.200 | 1,180 | |
| 5/8" | 13 - 16 | 162 | 65 | 27 | 36 | 83 | 26.8 | 17.9 | 3.300 | 1,650 | |
| 3/4" | 16 - 19 | 194 | 75 | 33 | 43 | 103 | 32.8 | 21.3 | 4.800 | 2,440 | |
| 7/8" | 19 - 22 | 222 | 92 | 39 | 49 | 120 | 38.5 | 24.8 | 6.400 | 4,680 | |
| 1" | 22 - 26 | 254 | 103 | 46 | 61 | 137 | 46.1 | 30.7 | 8.400 | 5,840 | |
| 1-1/8" | 26 - 29 | 278 | 113 | 52 | 69 | 150 | 51.7 | 32.7 | 10.500 | 9,680 | |
| 1-1/4" | 29 - 32 | 302 | 133 | 58 | 77 | 167 | 58.1 | 38.5 | 15.500 | 15,170 | |
| 1-1/2" | 35 - 38 | 347 | 134 | 65 | 81 | 195 | 65.4 | 42.7 | 18.400 | 20,580 |
Observações
Carga de trabalho com fator de segurança mínimo 5:1.
Dimensões conforme desenho técnico; tolerâncias conforme norma do fabricante.
Valores indicativos do catálogo CASJ. Confirmar especificação na cotação.
O uso inadequado do produto isenta o fabricante de responsabilidade por danos ou acidentes.
Imagens meramente ilustrativas.
As cores dos produtos podem variar de acordo com a resolução do seu monitor ou tela.
¿NECESITA UNA
ATENCIÓN PERSONALIZADA?
Envíe su mensaje a uno de nuestros vendedores técnicos, especializados en cables de acero y accesorios.