Manilha Green Pin Heavy Duty Grau 8 - P6036
Manilha Green Pin Heavy Duty Grau 8 - P6036. Manilhas em aço alloy e linha Green Pin para ligação segura em içamentos.
| Carga máxima de trabalho (ton) | Diam. Corpo “a” (mm) | Diam. pino “b” (mm) | Diam. olhal “c” (mm) | Largura olhal “d” (mm) | Largura interna “e” (mm) | Altura interna “f” (mm) | Largura “g” (mm) | Compr. (mm) “h” | Compr. pino “i” (mm) | Largura “j” (mm) | Peso unit. Kg | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,33 | 5 | 6 | 12 | 5 | 9,5 | 22 | 16 | 36 | 29,5 | 26 | 0.02 | |
| 0,5 | 7 | 8 | 16,5 | 7 | 12 | 29 | 20 | 48,5 | 38 | 34 | 0.05 | |
| 0,75 | 9 | 10 | 20 | 9 | 13 | 32 | 22 | 56 | 46,5 | 40 | 0.1 | |
| 1 | 10 | 11 | 22,5 | 10 | 17 | 36,5 | 26 | 63,5 | 54 | 46 | 0.14 | |
| 1,5 | 11 | 13 | 26,5 | 13 | 19 | 43 | 29 | 74 | 59,5 | 51 | 0.19 | |
| 2 | 13,5 | 16 | 34 | 13 | 22 | 51 | 32 | 89 | 73 | 58 | 0.36 | |
| 3,25 | 16 | 19 | 40 | 16 | 27 | 64 | 43 | 110 | 89 | 75 | 0.63 | |
| 4,75 | 19 | 22 | 46 | 19 | 31 | 76 | 51 | 129 | 103 | 89 | 1.01 | |
| 6,5 | 22 | 25 | 52 | 22 | 36 | 83 | 58 | 144 | 119 | 102 | 1.5 | |
| 8,5 | 25 | 28 | 59 | 25 | 43 | 95 | 68 | 164 | 137 | 118 | 2.21 | |
| 9,5 | 28 | 32 | 66 | 28 | 47 | 108 | 75 | 185 | 153 | 131 | 3.16 | |
| 12 | 32 | 35 | 72 | 32 | 51 | 115 | 83 | 201 | 170 | 147 | 4.31 | |
| 13,5 | 35 | 38 | 80 | 35 | 57 | 133 | 92 | 227 | 186 | 162 | 5.55 | |
| 17 | 38 | 42 | 88 | 38 | 60 | 146 | 99 | 249 | 203 | 175 | 7.43 | |
| 25 | 45 | 50 | 103 | 45 | 74 | 178 | 126 | 300 | 243 | 216 | 12.84 | |
| 35 | 50 | 57 | 111 | 50 | 83 | 197 | 138 | 331 | 272 | 238 | 18.15 | |
| 42,5 | 57 | 65 | 130 | 57 | 95 | 222 | 160 | 377 | 310 | 274 | 26.29 | |
| 55 | 65 | 70 | 145 | 65 | 105 | 260 | 180 | 433 | 344 | 310 | 37.6 |
Observações
Carga de trabalho com fator de segurança mínimo 6:1.
Dimensões conforme desenho técnico; tolerâncias conforme norma do fabricante.
Valores indicativos do catálogo CASJ. Confirmar especificação na cotação.
O uso inadequado do produto isenta o fabricante de responsabilidade por danos ou acidentes.
Imagens meramente ilustrativas.
As cores dos produtos podem variar de acordo com a resolução do seu monitor ou tela.
Envíe su mensaje a uno de nuestros vendedores técnicos, especializados en cables de acero y accesorios.
Envie sua dúvida por e-mail e nossa equipe técnica responderá.
Complete sus datos y abriremos una conversación con nuestro equipo al número (11) 95540-0443.