Corrente de Elo Curto Inox
Corrente de Elo Curto Inox. Acessórios em aço inox para ambientes corrosivos e aplicações especiais.
| Diâm. do corpo (pol) | Dimensões (mm) A | Dimensões (mm) B | Dimensões (mm) C | Dimensões (mm) D | Dimensões (mm) E | Dimensões (mm) F | Dimensões (mm) G | Diâm. do pino (pol) | Carga de trabalho (kgf) | Peso (kg) | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/32" | 4 | 4 | 25 | 15 | 9 | 24 | 9 | 5/32" | 30 | 0,007 | |
| 3/16" | 5 | 5 | 32 | 20 | 11 | 30 | 10 | 3/16" | 40 | 0,014 | |
| 1/4" | 6 | 6 | 38 | 23 | 13 | 35 | 12 | 1/4" | 100 | 0,025 | |
| 5/16" | 8 | 8 | 51 | 31 | 16 | 44 | 16 | 5/16" | 200 | 0,061 | |
| 3/8" | 10 | 10 | 65 | 40 | 20 | 56 | 20 | 3/8" | 300 | 0,100 | |
| 1/2" | 12 | 12 | 78 | 48 | 26 | 67 | 24 | 1/2" | 500 | 0,210 | |
| 5/8" | 16 | 16 | 96 | 58 | 32 | 80 | 28 | 5/8" | 800 | 0,460 | |
| 3/4" | 20 | 20 | 118 | 72 | 40 | 97 | 32 | 3/4" | 1.000 | 0,950 | |
| 7/8" | 22 | 22 | 129 | 79 | 46 | 112 | 35 | 7/8" | 1.500 | 1,270 | |
| 1" | 25 | 25 | 146 | 89 | 52 | 119 | 39 | 1" | 2.100 | 1,700 |
Observações
Carga de trabalho com fator de segurança mínimo 4:1.
Dimensões conforme desenho técnico; tolerâncias conforme norma do fabricante.
Valores indicativos do catálogo CASJ. Confirmar especificação na cotação.
O uso inadequado do produto isenta o fabricante de responsabilidade por danos ou acidentes.
Imagens meramente ilustrativas.
As cores dos produtos podem variar de acordo com a resolução do seu monitor ou tela.
Envíe su mensaje a uno de nuestros vendedores técnicos, especializados en cables de acero y accesorios.
Envie sua dúvida por e-mail e nossa equipe técnica responderá.
Complete sus datos y abriremos una conversación con nuestro equipo al número (11) 95540-0443.