Soquete Especial Aberto Ajustável
Soquete Especial Aberto Ajustável. Soquetes abertos, fechados e especiais para terminações de cabos.
| Diâmetro do cabo (mm) | Dimensões (mm) A | Dimensões (mm) D | Dimensões (mm) E | Dimensões (mm) F | Dimensões (mm) G | Dimensões (mm) H | Dimensões (mm) X | Carga de ruptura (ton) | Peso por peça (kg) | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 - 19 | 317 | 40 | 36 | 100 | 42 | 277 | 100 | 40 | 7 | |
| 20 - 22 | 368 | 45 | 40 | 115 | 50 | 323 | 110 | 55 | 9 | |
| 23 - 26 | 422 | 52 | 45 | 130 | 60 | 370 | 125 | 80 | 14 | |
| 27 - 29 | 473 | 58 | 50 | 150 | 65 | 415 | 140 | 100 | 22 | |
| 30 - 32 | 519 | 62 | 55 | 160 | 72 | 457 | 160 | 120 | 30 | |
| 34 - 36 | 580 | 66 | 60 | 168 | 76 | 514 | 175 | 130 | 38 | |
| 37 - 39 | 620 | 72 | 66 | 175 | 82 | 548 | 190 | 160 | 49 | |
| 40 - 42 | 665 | 80 | 72 | 195 | 90 | 585 | 210 | 200 | 65 | |
| 43 - 48 | 750 | 90 | 80 | 220 | 100 | 660 | 240 | 250 | 110 | |
| 49 - 52 | 820 | 100 | 90 | 242 | 110 | 720 | 260 | 300 | 140 | |
| 54 - 58 | 890 | 106 | 95 | 255 | 120 | 784 | 280 | 375 | 170 | |
| 60 - 68 | 1045 | 120 | 105 | 280 | 130 | 925 | 330 | 450 | 240 | |
| 72 - 76 | 1200 | 140 | 120 | 330 | 150 | 1060 | 400 | 600 | 380 | |
| 81 - 86 | 1340 | 155 | 130 | 375 | 170 | 1185 | 475 | 650 | 490 |
Observações
Dimensões conforme desenho técnico; tolerâncias conforme norma do fabricante.
Valores indicativos do catálogo CASJ. Confirmar especificação na cotação.
O uso inadequado do produto isenta o fabricante de responsabilidade por danos ou acidentes.
Imagens meramente ilustrativas.
As cores dos produtos podem variar de acordo com a resolução do seu monitor ou tela.
Envíe su mensaje a uno de nuestros vendedores técnicos, especializados en cables de acero y accesorios.
Envie sua dúvida por e-mail e nossa equipe técnica responderá.
Complete sus datos y abriremos una conversación con nuestro equipo al número (11) 95540-0443.