Mosquetão Trava Simples
Mosquetão Trava Simples. Mosquetões em aço e alumínio para sistemas anticaídas.
| Dimensões (mm) A | Dimensões (mm) B | Dimensões (mm) C | Dimensões (mm) D | Dimensões (mm) E | Carga de trabalho (kgf) | Peso unit. (kg) | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 40 | 5 | 6 | 12 | 90 | 0,015 | |
| 5 | 50 | 5 | 6,5 | 15 | 120 | 0,017 | |
| 6 | 60 | 7 | 7 | 18 | 120 | 0,027 | |
| 7 | 70 | 8 | 9 | 21 | 180 | 0,046 | |
| 8 | 80 | 8 | 10 | 24 | 230 | 0,066 | |
| 9 | 90 | 11 | 10 | 27 | 250 | 0,095 | |
| 10 | 100 | 11 | 12 | 29 | 350 | 0,124 | |
| 11 | 120 | 16 | 15 | 36 | 450 | 0,190 | |
| 12 | 140 | 20 | 17 | 44 | 510 | 0,265 | |
| 13 | 160 | 28 | 20 | 55 | 600 | 0,360 |
Observações
Imagens meramente ilustrativas.
As cores dos produtos podem variar de acordo com a resolução do seu monitor ou tela.
Envíe su mensaje a uno de nuestros vendedores técnicos, especializados en cables de acero y accesorios.
Envie sua dúvida por e-mail e nossa equipe técnica responderá.
Complete sus datos y abriremos una conversación con nuestro equipo al número (11) 95540-0443.