OLHAL DE SUSPENSÃO GIRATÓRIO

  • Fabricação: Aço liga grau 8 forjado.
  • Acabamento: Pintura epóxi amarela.
  • Utilização: Permite rotações completas (360º) e proporciona grande mobilidade na movimentação de cargas.
  • Norma: EN 1677-1.
  • Fator de Segurança: 4:1
  • As informações da tabela são referenciais, podendo variar de acordo com o fabricante.
  • AVISO: Não utilizar para rotações de carga após a elevação e/ou içamento da carga.

Veja mais informações do item na Tabela Técnica abaixo.

OLHAL DE SUSPENSÃO GIRATÓRIO

Rosca Métrica Dimensões (mm) A Dimensões (mm) B Dimensões (mm) C Dimensões (mm) D Dimensões (mm) E Dimensões (mm) F Dimensões (mm) G Dimensões (mm) H Dimensões (mm) I Carga de trabalho (kgf) 90º Carga de trabalho (kgf) Vertical Peso unit. (kg) Qtde
8x1,25 50 36 16 8 13 13 53 45 30 300 600 0,4
10x1,50 50 36 16 10 18 13 53 45 30 450 900 0,410
10x1,50 50 36 16 10 90 13 53 45 30 450 900 0,410
12x1,75 50 36 16 12 18 13 53 45 30 500 1.000 0,420
12x1,75 50 36 16 12 31 13 53 45 30 500 1.000 0,430
12x1,75 50 36 16 12 45 13 53 45 30 500 1.000 0,430
12x1,75 50 36 16 12 110 13 53 44 31 500 1.000 0,470
14x2,00 50 36 16 14 20 13 53 44 31 1.120 2.000 0,420
16x2,00 50 36 16 16 20 13 53 45 33 1.120 2.000 0,450
16x2,00 50 36 16 16 40 13 53 45 33 1.120 2.000 0,450
16x2,00 50 36 16 16 120 13 53 45 31 1.120 2.000 0,550
20x2,50 62 45 20 20 30 13 66 56 38 1.120 2.000 0,688
24x3,00 85 57 22 24 30 18 80 68 42 3.150 6.300 1,420
24x3,00 85 57 22 24 40 18 80 68 42 3.150 6.300 1,510
24x3,00 85 57 22 24 90 18 78 65,5 40 3.150 6.300 1,660
24x3,00 85 57 22 24 120 18 78 65,5 40 3.150 6.300 1,740
27x3,00 85 57 22 27 35 18 78 65,5 40 3.150 6.300 1,470
30x3,50 115 80 28 30 35 22 112 92 50 8.000 11.800 3,570
30x3,50 115 80 28 30 38 22 112 92 50 8.000 11.800 3,580
30x3,50 115 80 28 30 120 22 112 92 50 8.000 11.800 4,010
36x4,00 115 80 27 36 50 22 109 89,5 50 8.000 11.800 3,600
36x4,00 115 80 27 36 90 22 109 89,5 40 8.000 11.800 3,710
36x4,00 115 80 27 36 120 22 109 89,5 50 8.000 11.800 4,170
36x4,00 115 80 27 36 400 22 109 89,5 50 8.000 11.800 6,410
39x4,00 115 80 27 39 50 22 109 89,5 50 8.000 11.800 3,650
39x4,00 115 80 27 39 90 22 109 89,5 50 8.000 11.800 3,710
42x4,50 115 80 27 42 50 25 109 89,5 50 10.000 15.000 3,950
48x5,00 115 80 27 48 50 25 109 89,5 50 10.000 15.000 4,020
49x5,00 115 80 27 48 110 25 109 89,5 50 10.000 15.000 4,020
56x5,50 152 117 27 48 110 32 310 89,5 70 15.000 25.000 11,340
49x5,00 152 117 27 48 110 32 310 89,5 70 15.000 25.000 12,010

Observações

Carga de trabalho com fator de segurança mínimo 4:1.

Dimensões conforme desenho técnico; tolerâncias conforme norma do fabricante.

Valores indicativos do catálogo CASJ. Confirmar especificação na cotação.

O uso inadequado do produto isenta o fabricante de responsabilidade por danos ou acidentes.

Imagens meramente ilustrativas.

As cores dos produtos podem variar de acordo com a resolução do seu monitor ou tela.

PRECISA DE UM
ATENDIMENTO PERSONALIZADO?

Envie sua mensagem para um de nossos vendedores técnicos, especializados em cabos de aço e acessórios.