Cabo de Aço Classe 6X19 8X19 Alma Fibra Elevadores Passageiros Limitador
Cabo de Aço Classe 6X19 8X19 Alma Fibra Elevadores Passageiros Limitador. Cabos de aço galvanizados, inox e compactados…
| Diâmetro (mm) | Diâmetro (pol.) | Massa Aprox. (kg/m) | Carga de Ruptura Mínima (tf) IPS | Carga de Ruptura Mínima (tf) EIPS | Carga de Ruptura Mínima (tf) EEIPS | Qtde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,35 | 1/4" | 0,173 | 2,70 | 3,10 | - | |
| 7,94 | 5/16" | 0,266 | 4,15 | 4,79 | - | |
| 9,50 | 3/8" | 0,399 | 5,96 | 6,86 | - | |
| 11,10 | 7/16" | 0,538 | 8,10 | 9,30 | - | |
| 12,70 | 1/2" | 0,695 | - | 12,10 | - | |
| 14,30 | 9/16" | 0,879 | - | 15,20 | - | |
| 15,90 | 5/8" | 1,044 | - | 18,70 | - | |
| 19,10 | 3/4" | 1,520 | - | 26,80 | - | |
| 22,20 | 7/8" | 2,073 | - | 36,10 | - | |
| 25,40 | 1" | 2,610 | - | 47,00 | - | |
| 28,60 | 1.1/8" | 3,456 | - | 59,00 | - | |
| 31,80 | 1.1/4" | 4,230 | - | 72,60 | - | |
| 34,90 | 1.3/8" | 5,086 | - | 87,20 | - | |
| 38,10 | 1.1/2" | 5,918 | - | 103,30 | - | |
| 41,30 | 1.5/8" | 7,368 | - | 122,00 | - | |
| 44,50 | 1.3/4" | 8,387 | - | 141,00 | - | |
| 50,80 | 2" | 11,159 | - | 183,70 | - | |
| 57,20 | 2.1/4" | 13,821 | - | 232,50 | - | |
| 63,50 | 2.1/2" | 16,980 | - | 274,00 | 301,00 | |
| 69,90 | 2.3/4" | 19,166 | - | 333,10 | 360,00 | |
| 76,20 | 3" | 24,549 | - | 389,00 | 424,20 | |
| 85,70 | 3.3/8" | 29,744 | - | 487,00 | 529,00 | |
| 95,30 | 3.3/4" | 37,606 | - | 585,00 | 640,00 | |
| 102,00 | 4" | 44,000 | - | 595,00 | 647,00 | |
| 108,00 | 4.1/4" | 46,919 | - | 667,00 | 725,10 |
Observações
Dimensões conforme desenho técnico; tolerâncias conforme norma do fabricante.
Valores indicativos do catálogo CASJ. Confirmar especificação na cotação.
O uso inadequado do produto isenta o fabricante de responsabilidade por danos ou acidentes.
Imagens meramente ilustrativas.
As cores dos produtos podem variar de acordo com a resolução do seu monitor ou tela.
Envie sua mensagem para um de nossos vendedores técnicos, especializados em cabos de aço e acessórios.
Envie sua dúvida por e-mail e nossa equipe técnica responderá.
Preencha seus dados e abriremos uma conversa com nossa equipe no número (11) 95540-0443.