Laço de Cabo Aço Modelo SJ14/15 Tipo F Emenda Curta

  • Os Laços Tipo F (Grommet) estão limitados a um comprimento de circunferência que varia de acordo com o diâmetro do cabo. Acima desse comprimento de circunferência os laços devem ser do Tipo Emenda curta. O comprimento mínimo do Grommet deve ser de 100 vezes.
  • Obs.: O comprimento mínimo de um laço com emenda curta deve ser de 240 vezes o diâmetro do cabo de aço.
  • Acabamento: Galvanizado/Polido.
  • Comprimento: Sob Medida.
  • Norma técnica: ABNT NBR 13541, ABNT NBR 11900-3.
  • Controle de Qualidade: Empresa Certificada ISO 9001:2015
  • Rastreabilidade: Produtos identificados com uma plaqueta de identificação, contendo todas as informações para os usuários promoverem a movimentação de carga de forma segura e dentro das capacidades de utilização.

Veja mais informações do item na Tabela Técnica abaixo.

GROMMET SIMPLES

Diâmetro do cabo (mm) Diâmetro do cabo (pol) COMPRIMENTO MÍNIMO (M) CIRCUFERÊNCIA COMPRIMENTO MÍNIMO (M) LINEAR CARGA DE TRABALHO VERTICAL CARGA DE TRABALHO FORCA CARGA DE TRABALHO BASKET Qtde
6,4 1/4" 0,64 0,32 0,7 0,56 1,4
8,0 5/16" 0,80 0,40 1,2 0,96 2,4
9,5 3/8" 0,95 0,48 1,9 1,52 3,8
11,5 7/16" 1,15 0,58 2,4 1,92 4,8
13,0 1/2" 1,30 0,65 3,3 2,64 6,6
14,5 9/16" 1,45 0,73 4,0 3,2 8,0
16,0 5/8" 1,60 0,80 5,0 4,0 10,0
19,0 3/4" 1,90 0,95 7,2 5,76 14,4
22,0 7/8" 2,20 1,10 9,7 7,76 19,4
26,0 1 2,60 1,30 12,9 10,3 25,8
29,0 1.1/8 2,90 1,45 15,7 12,5 31,4
32,0 1.1/4 3,20 1,60 20,4 16,3 40,8
35,0 1.3/8 3,50 1,75 24,5 19,6 49,0
38,0 1.1/2 3,80 1,90 29,0 23,2 58,0
45,0 1.3/4 4,50 2,25 41,9 33,5 83,8
52,0 2 5,20 2,60 55,9 44,7 111,8
58,0 2.1/4 5,80 2,90 68,0 54,4 136,0
64,0 2.1/2 6,40 3,20 104,3 83,44 208,6
77,0 3 7,70 3,85 121,8 97,44 243,6

Observações

Imagens meramente ilustrativas.

As cores dos produtos podem variar de acordo com a resolução do seu monitor ou tela.

PRECISA DE UM
ATENDIMENTO PERSONALIZADO?

Envie sua mensagem para um de nossos vendedores técnicos, especializados em cabos de aço e acessórios.