Mosquetão Tipo D Assimétrico Trava Dupla Automática 28 kN
Mosquetão Tipo D Assimétrico Trava Dupla Automática 2. Mosquetões em aço e alumínio para sistemas anticaídas.
| Dimensões (mm) A | Dimensões (mm) B | Dimensões (mm) C | Dimensões (mm) D | Dimensões (mm) E | Carga de trabalho (kgf) | Peso unit. (kg) | Qtde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 32 | 4 | 6 | 11 | 230 | 0,012 | |
| 50 | 40 | 5 | 7 | 12 | 300 | 0,020 | |
| 58 | 46 | 6 | 8 | 14 | 400 | 0,035 | |
| 68 | 54 | 7 | 9 | 15 | 550 | 0,065 | |
| 76 | 60 | 8 | 11 | 17 | 700 | 0,078 | |
| 83 | 64 | 9 | 11 | 19 | 900 | 0,110 | |
| 92 | 72 | 10 | 12 | 20 | 1.050 | 0,135 | |
| 107 | 83 | 12 | 16 | 22 | 1.130 | 0,250 |
Observações
Imagens meramente ilustrativas.
As cores dos produtos podem variar de acordo com a resolução do seu monitor ou tela.
Envie sua mensagem para um de nossos vendedores técnicos, especializados em cabos de aço e acessórios.
Envie sua dúvida por e-mail e nossa equipe técnica responderá.
Preencha seus dados e abriremos uma conversa com nossa equipe no número (11) 95540-0443.