Lingas de Corrente H2
Lingas de Corrente H2. Correntes calibradas soldadas para sustentação e movimentação.
| Diâm. (D) (mm) | Passo (P) (mm) | Tolerância (P) +/- (mm) | Largura interna mínima (mm) | Largura externa máxima (mm) | 1 ramal vertical | Qtde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 18 | 0,5 | 7,8 | 22,2 | 1.120 | |
| 7 | 21 | 0,6 | 9,1 | 25,9 | 1.500 | |
| 8 | 24 | 0,7 | 10,4 | 29,6 | 2.000 | |
| 10 | 30 | 0,9 | 13,0 | 37,0 | 3.150 | |
| 13 | 39 | 1,2 | 16,9 | 48,1 | 5.300 | |
| 16 | 48 | 1,4 | 20,8 | 59,2 | 8.000 | |
| 18 | 54 | 1,6 | 23,4 | 66,6 | 10.000 | |
| 20 | 60 | 1,8 | 26,0 | 74,0 | 12.500 | |
| 22 | 66 | 2,0 | 28,6 | 81,4 | 15.000 | |
| 26 | 78 | 2,3 | 33,8 | 96,2 | 21.200 | |
| 32 | 96 | 2,9 | 41,6 | 118,0 | 31.500 |
Observações
Imagens meramente ilustrativas.
As cores dos produtos podem variar de acordo com a resolução do seu monitor ou tela.
Envie sua mensagem para um de nossos vendedores técnicos, especializados em cabos de aço e acessórios.
Envie sua dúvida por e-mail e nossa equipe técnica responderá.
Preencha seus dados e abriremos uma conversa com nossa equipe no número (11) 95540-0443.