Linga de Corrente 1 Ramal
Linga de Corrente 1 Ramal. Correntes calibradas soldadas para sustentação e movimentação.
| Diâm. (D) (mm) | Passo (P) (mm) | Tolerância (P) +/- (mm) | Largura interna mínima (mm) | Largura externa máxima (mm) | Simples 0° a 45° | Duplo 0° a 45° | Qtde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 18 | 0,5 | 7,8 | 22,2 | 1.230 | 1.900 | |
| 7 | 21 | 0,6 | 9,1 | 25,9 | 1.650 | 2.550 | |
| 8 | 24 | 0,7 | 10,4 | 29,6 | 2.200 | 3.400 | |
| 10 | 30 | 0,9 | 13,0 | 37,0 | 3.460 | 5.350 | |
| 13 | 39 | 1,2 | 16,9 | 48,1 | 5.830 | 9.000 | |
| 16 | 48 | 1,4 | 20,8 | 59,2 | 8.800 | 16.600 | |
| 18 | 54 | 1,6 | 23,4 | 66,6 | 11.000 | 17.000 | |
| 20 | 60 | 1,8 | 26,0 | 74,0 | 13.750 | 21.250 | |
| 22 | 66 | 2,0 | 28,6 | 81,4 | 16.500 | 255.500 | |
| 26 | 78 | 2,3 | 33,8 | 96,2 | 23.320 | 36.040 | |
| 32 | 96 | 2,9 | 41,6 | 118,0 | 34.650 | 53.550 |
Observações
Imagens meramente ilustrativas.
As cores dos produtos podem variar de acordo com a resolução do seu monitor ou tela.
Envie sua mensagem para um de nossos vendedores técnicos, especializados em cabos de aço e acessórios.
Envie sua dúvida por e-mail e nossa equipe técnica responderá.
Preencha seus dados e abriremos uma conversa com nossa equipe no número (11) 95540-0443.