// Acessórios
SOQUETE ABERTO
- Fabricação: Aço carbono 1035 fundido, pino e cupilha.
- Acabamento: Galvanizado.
- Utilização: Terminais de fixação em cabos de aço e cordas.
- Norma: FS-RR-S-550 D, tipo A.
- Fator de Segurança: 5:1
- As informações da tabela são referenciais, podendo variar de acordo com o fabricante.
// Especificação técnica
SOQUETE ABERTO
| Rosca (pol) | Diâmetro do cabo de aço (pol) | Dimensões (mm) A | Dimensões (mm) B | Dimensões (mm) C | Dimensões (mm) D | Dimensões (mm) E | Dimensões (mm) F | Dimensões (mm) G | Carga de trabalho (kgf) | Peso (kg) | Qtde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" | 46240 | 120 | 33 | 17 | 19 | 42 | 9.0 | 9.7 | 900 | 0,450 | |
| 3/8" | 8 - 10 | 125 | 39 | 20 | 22 | 44 | 11.2 | 12.7 | 1.200 | 0,650 | |
| 1/2" | 10 - 13 | 141 | 49 | 25 | 28 | 53 | 12.7 | 14.5 | 2.200 | 1,180 | |
| 5/8" | 13 - 16 | 173 | 57 | 29 | 32 | 60 | 14.2 | 17.5 | 3.300 | 1,650 | |
| 3/4" | 16 - 19 | 204 | 67 | 30 | 41 | 72 | 15.5 | 2065 | 4.800 | 2,440 | |
| 7/8" | 19 - 22 | 235 | 80 | 36 | 46 | 83 | 20.5 | 24.4 | 6.400 | 4,680 | |
| 1" | 22 - 26 | 273 | 96 | 46 | 53 | 98 | 23.4 | 29.6 | 8.400 | 5,840 | |
| 1-1/8" | 26 - 29 | 305 | 105 | 52 | 56 | 107 | 25.4 | 32.5 | 10.500 | 9,680 | |
| 1-1/4" | 29 - 32 | 335 | 121 | 58 | 65 | 124 | 28.7 | 38.3 | 15.500 | 15,170 | |
| 1-1/2" | 35 - 38 | 390 | 137 | 65 | 76 | 139 | 31.1 | 42.4 | 18.400 | 20,580 |
Observações
Carga de trabalho com fator de segurança mínimo 5:1.
Dimensões conforme desenho técnico; tolerâncias conforme norma do fabricante.
Valores indicativos do catálogo CASJ. Confirmar especificação na cotação.
O uso inadequado do produto isenta o fabricante de responsabilidade por danos ou acidentes.
Imagens meramente ilustrativas.
As cores dos produtos podem variar de acordo com a resolução do seu monitor ou tela.
PRECISA DE UM
ATENDIMENTO PERSONALIZADO?
Envie sua mensagem para um de nossos vendedores técnicos, especializados em cabos de aço e acessórios.