SOQUETE ESPECIAL ABERTO DIN

  • Fabricação: Aço carbono 1020, rosca em polegada UNC com porca.
  • Acabamento: Galvanização eletrolítica trivalente e galvanizado a fogo, sob consulta.
  • Utilização: Ancoragem e movimentação de equipamentos em geral.
  • Observação: As informações da tabela são referenciais, podendo variar de acordo com o fabricante.

Veja mais informações do item na Tabela Técnica abaixo.

SOQUETE ESPECIAL ABERTO DIN

Diâmetro do cabo (mm) Dimensões (mm) A Dimensões (mm) B Dimensões (mm) C Dimensões (mm) D Dimensões (mm) E Dimensões (mm) F Dimensões (mm) G Dimensões (mm)H Dimensões (mm) K Dimensões (mm) P Carga de ruptura (ton) Volume de resina a ser usado (cc) Peso por peça (kg) Qtde
12 - 14 149 60 65 24 44 14 27 17 32 20 12 30 1
14 - 18 177 69 79 29 52 16 33 20 38 24 20 50 1.6
16 - 20 198 78 87 33 58 18 38 23 43 27 25 80 2.1
18 - 22 215 84 96 35 62 20 42 25 46 30 30 100 2.9
20 - 24 242 94 106 42 74 23 47 27 50 36 40 125 4.3
22 - 28 265 106 114 45 80 25 53 30 54 39 50 150 6
26 - 30 292 115 127 50 90 27 60 33 60 45 60 200 8.5
28 - 34 321 125 140 56 100 29 66 36 65 48 70 270 11.5
32 - 38 354 140 156 58 104 33 73 40 70 52 80 400 15
36 - 42 399 159 173 67 120 36 81 45 80 60 120 600 21.5
40 - 44 437 174 190 73 130 42 90 51 90 68 150 750 28
44 - 48 485 190 215 78 140 46 100 55 97 72 175 1000 36
50 - 54 525 209 231 86 154 50 110 60 106 80 225 1400 48
58 - 64 596 237 263 96 170 56 125 68 120 90 280 2000 70
62 - 68 658 262 288 108 190 62 140 75 135 100 320 2700 90

Observações

Dimensões conforme desenho técnico; tolerâncias conforme norma do fabricante.

Valores indicativos do catálogo CASJ. Confirmar especificação na cotação.

O uso inadequado do produto isenta o fabricante de responsabilidade por danos ou acidentes.

Imagens meramente ilustrativas.

As cores dos produtos podem variar de acordo com a resolução do seu monitor ou tela.

PRECISA DE UM
ATENDIMENTO PERSONALIZADO?

Envie sua mensagem para um de nossos vendedores técnicos, especializados em cabos de aço e acessórios.