Anel de Sustentação com 2 Sub-elos
Anel de Sustentação com 2 Sub-elos. Acessórios grau 8 para movimentação de cargas com alta resistência.
| Diâmetro da corrente (POL) | Dimensões (mm) A | Dimensões (mm) B (mim) | Dimensões (mm) C (mim) | Dimensões (mm) D (mim) | Carga de trabalho (kgf) | Peso por metro linear (kg/m) | Qtde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 6 | 7,8 | 22,2 | 17,5 | 1.120 | 920 | |
| 9/32" | 7 | 9,1 | 25,9 | 20,4 | 1.500 | 1.080 | |
| 5/16" | 8 | 10,4 | 29,6 | 23,3 | 2.000 | 1.460 | |
| 3/8" | 10 | 13 | 37 | 29,1 | 3.150 | 2.250 | |
| 1/2" | 13 | 16,9 | 48,1 | 37,8 | 5.300 | 3.760 | |
| 5/8" | 16 | 20,8 | 59,2 | 46,6 | 8.000 | 5.480 | |
| 11/16" | 18 | 23,4 | 66,6 | 52,4 | 10.000 | 6.770 | |
| 3/4" | 20 | 26 | 74 | 58,2 | 12.500 | 9.080 | |
| 7/8" | 22 | 28,6 | 81,4 | 64 | 15.000 | 10.110 | |
| 1" | 26 | 33,8 | 96,2 | 75,7 | 21.200 | 15.620 | |
| 1.1/4" | 32 | 41,6 | 118 | 93,1 | 31.500 | 29.740 |
Observações
Imagens meramente ilustrativas.
As cores dos produtos podem variar de acordo com a resolução do seu monitor ou tela.
Envie sua mensagem para um de nossos vendedores técnicos, especializados em cabos de aço e acessórios.
Envie sua dúvida por e-mail e nossa equipe técnica responderá.
Preencha seus dados e abriremos uma conversa com nossa equipe no número (11) 95540-0443.