Anel de Sustentação com 2 Sub-elos
Anel de Sustentação com 2 Sub-elos. Acessórios grau 8 para movimentação de cargas com alta resistência.
| Diâmetro (pol) | Dimensões (mm) A | Dimensões (mm) B | Dimensões (mm) C | Carga de trabalho (kgf) | Peso (kg) | Qtde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 13 | 64 | 127 | 2.200 | 0,380 | |
| 5/8" | 16 | 70 | 150 | 3.000 | 0,710 | |
| 3/4" | 19 | 70 | 140 | 4.700 | 0,930 | |
| 7/8" | 22 | 89 | 162 | 6.400 | 1,460 | |
| 1" | 25 | 89 | 178 | 11.000 | 2,020 | |
| 1-1/4" | 32 | 111 | 222 | 16.000 | 4,130 | |
| 1-1/2" | 38 | 133 | 267 | 21.700 | 7,000 | |
| 1.5/8" | 44 | 152 | 305 | 38.000 | 11,280 | |
| 1-3/4" | 51 | 178 | 356 | 44.300 | 16,360 | |
| 2" | 57 | 203 | 406 | 65.000 | 24,400 | |
| 2.1/4" | 64 | 210 | 415 | 66.800 | 30,200 | |
| 2.1/2" | 70 | 235 | 410 | 98.000 | 39,800 | |
| 3" | 76 | 228 | 457 | 103.400 | 52,160 | |
| 3.1/4" | 83 | 254 | 508 | 119.000 | 65,500 | |
| 3.1/2" | 89 | 305 | 610 | 126.500 | 92,000 | |
| 3.3/4" | 95 | 254 | 508 | 1.524.000 | 92,200 | |
| 4" | 100 | 254 | 508 | 169.000 | 103,430 |
Observações
Carga de trabalho com fator de segurança mínimo 4:1.
Dimensões conforme desenho técnico; tolerâncias conforme norma do fabricante.
Valores indicativos do catálogo CASJ. Confirmar especificação na cotação.
O uso inadequado do produto isenta o fabricante de responsabilidade por danos ou acidentes.
Imagens meramente ilustrativas.
As cores dos produtos podem variar de acordo com a resolução do seu monitor ou tela.
Envie sua mensagem para um de nossos vendedores técnicos, especializados em cabos de aço e acessórios.
Envie sua dúvida por e-mail e nossa equipe técnica responderá.
Preencha seus dados e abriremos uma conversa com nossa equipe no número (11) 95540-0443.