Cabo de Aço Classe 6X19 8X19 Alma Fibra Elevadores Passageiros Limitador
Cabo de Aço Classe 6X19 8X19 Alma Fibra Elevadores Passageiros Limitador. Cabos de aço galvanizados, inox e compactados…
| Diâmetro do cabo (mm) | Diâmetro do cabo (pol.) | Massa aproximada (kg/m) | Carga de ruptura mínima (EIP/1960) K/N | Carga de ruptura mínima (EIP/1960) tf | Área metálica (mm²) | Qtde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16 | 0.297 | 57.2 | 6.43 | 36.1 | ||
| 8.00 | 0.302 | 57.2 | 6.43 | 36.7 | ||
| 9.00 | 0.382 | 72.4 | 8.14 | 46.4 | ||
| 3/8 | 0.428 | 81.1 | 9.12 | 52.0 | ||
| 10.0 | 0.472 | 89.4 | 10.0 | 57.3 | ||
| 11.0 | 0.571 | 108 | 12.1 | 69.3 | ||
| 7/16 | 0.583 | 108 | 12.1 | 70.8 | ||
| 12.0 | 0.680 | 129 | 14.5 | 82.5 | ||
| 1/2 | 0.761 | 144 | 16.2 | 92.4 | ||
| 13.0 | 0.798 | 151 | 17.0 | 96.9 | ||
| 14.0 | 0.925 | 175 | 19.7 | 112 | ||
| 9/16 | 0.964 | 183 | 20.6 | 117 | ||
| 15.0 | 1.06 | 201 | 22.6 | 129 | ||
| 5/8 | 1.19 | 229 | 25.7 | 144 | ||
| 16.0 | 1.21 | 229 | 25.7 | 147 | ||
| 17.0 | 1.36 | 258 | 29.0 | 166 | ||
| 18.0 | 1.53 | 289 | 32.5 | 186 | ||
| 19.0 | 1.70 | 323 | 36.3 | 207 | ||
| 3/4 | 1.71 | 323 | 36.3 | 208 | ||
| 20.0 | 1.89 | 357 | 40.1 | 229 | ||
| 21.0 | 2.08 | 393 | 44.2 | 253 | ||
| 22.0 | 2.28 | 432 | 48.6 | 277 | ||
| 7/8 | 2.33 | 422 | 47.4 | 283 | ||
| 23.0 | 2.50 | 473 | 53.2 | 303 | ||
| 24.0 | 2.72 | 515 | 57.9 | 330 | ||
| 25.0 | 2.95 | 559 | 62.8 | 358 | ||
| 1 | 3.05 | 576 | 64.7 | 370 | ||
| 26.0 | 3.19 | 604 | 67.9 | 387 |
Observações
Dimensões conforme desenho técnico; tolerâncias conforme norma do fabricante.
Valores indicativos do catálogo CASJ. Confirmar especificação na cotação.
O uso inadequado do produto isenta o fabricante de responsabilidade por danos ou acidentes.
Imagens meramente ilustrativas.
As cores dos produtos podem variar de acordo com a resolução do seu monitor ou tela.
Envie sua mensagem para um de nossos vendedores técnicos, especializados em cabos de aço e acessórios.
Envie sua dúvida por e-mail e nossa equipe técnica responderá.
Preencha seus dados e abriremos uma conversa com nossa equipe no número (11) 95540-0443.