Esticador Forjado - Alta Capacidade
Esticador Forjado - Alta Capacidade. Esticadores forjados e tubulares para tensionamento e fixação em cabos de aço e ac…
| Diâmetro dos Terminais (pol) (mm) nominal | Diâmetro dos Terminais (pol) (mm) rosca | Diâmetro (pol) | Dimensões (mm) A | Dimensões (mm) B | Dimensões (mm) C | Dimensões (mm) D | Dimensões (mm) E | Dimensões (mm) F | Carga de trabalho (kgf) | Peso unit. (kg) | Qtde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/32" | M4 | 1/16" | 50 | 37 | 37 | 7 | 7 | 7 | 15 | 0,019 | |
| 3/16" | M5 | 3/32" | 50 | 40 | 41 | 8 | 9 | 10 | 27 | 0,033 | |
| 1/4" | M6 | 1/8" | 100 | 70 | 69 | 11 | 11 | 14 | 32 | 0,066 | |
| 5/16" | M8 | 3/16" | 110 | 77 | 78 | 12 | 11 | 15 | 57 | 0,120 | |
| 3/8" | M10 | 1/4" | 120 | 90 | 91 | 12 | 12 | 15 | 90 | 0,188 |
Observações
Carga de trabalho com fator de segurança mínimo 5:1 em relação à carga de ruptura.
Dimensões A–F conforme desenho técnico; tolerâncias conforme norma do fabricante.
Valores indicativos do catálogo CASJ. Confirmar especificação na cotação e laudo de aplicação.
O uso inadequado do produto isenta o fabricante de responsabilidade por danos ou acidentes.
Imagens meramente ilustrativas.
As cores dos produtos podem variar de acordo com a resolução do seu monitor ou tela.
Envie sua mensagem para um de nossos vendedores técnicos, especializados em cabos de aço e acessórios.
Envie sua dúvida por e-mail e nossa equipe técnica responderá.
Preencha seus dados e abriremos uma conversa com nossa equipe no número (11) 95540-0443.