Corrente de Elo Curto Inox
Corrente de Elo Curto Inox. Acessórios em aço inox para ambientes corrosivos e aplicações especiais.
| Diâm. do corpo (pol) | Dimensões (mm) A | Dimensões (mm) B | Dimensões (mm) C | Dimensões (mm) D | Dimensões (mm) E | Dimensões (mm) F | Dimensões (mm) G | Diâm. do pino (pol) | Carga de trabalho (kgf) | Peso (kg) | Qtde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/16" | 5 | 5 | 29 | 16 | 10 | 28 | 10 | 3/16" | 40 | 0,010 | |
| 1/4" | 6 | 6 | 37 | 22 | 12 | 33 | 12 | 1/4" | 100 | 0,020 | |
| 5/16" | 8 | 8 | 46 | 27 | 17 | 43 | 16 | 5/16" | 200 | 0,060 | |
| 3/8" | 10 | 10 | 60 | 37 | 21 | 53 | 19 | 3/8" | 300 | 0,110 | |
| 1/2" | 13 | 13 | 82 | 50 | 28 | 73 | 28 | 1/2" | 500 | 0,230 | |
| 5/8" | 16 | 16 | 94 | 56 | 34 | 87 | 32 | 5/8" | 800 | 0,450 | |
| 3/4" | 19 | 19 | 110 | 64 | 40 | 107 | 38 | 3/4" | 1.000 | 0,900 | |
| 7/8" | 22 | 22 | 127 | 70 | 46 | 113 | 41 | 7/8" | 1.500 | 1,250 | |
| 1" | 25 | 25 | 140 | 79 | 52 | 120 | 47 | 1" | 2.100 | 1,670 |
Observações
Carga de trabalho com fator de segurança mínimo 4:1.
Dimensões conforme desenho técnico; tolerâncias conforme norma do fabricante.
Valores indicativos do catálogo CASJ. Confirmar especificação na cotação.
O uso inadequado do produto isenta o fabricante de responsabilidade por danos ou acidentes.
Imagens meramente ilustrativas.
As cores dos produtos podem variar de acordo com a resolução do seu monitor ou tela.
Envie sua mensagem para um de nossos vendedores técnicos, especializados em cabos de aço e acessórios.
Envie sua dúvida por e-mail e nossa equipe técnica responderá.
Preencha seus dados e abriremos uma conversa com nossa equipe no número (11) 95540-0443.