Cabos de Aço
6×7-AF
Diâmetro | Massa Aprox. kg/m | Carga de Ruptura mínima em tf | ||||
mm | pol | IPS | ||||
4,80 | 3/16″ | 0,000 | 1,38 | |||
1,60 | 1/16″ | 0,008 | 0,16 | |||
2,40 | 3/32″ | 0,018 | 0,35 | |||
3,20 | 1/8″ | 0,031 | 0,61 | |||
4,00 | 5/32″ | 0,046 | 0,96 | |||
6,40 | 1/4″ | 0,145 | 2,50 | |||
8,00 | 5/16″ | 0,235 | 3,80 | |||
9,50 | 3/8″ | 0,376 | 5,50 | |||
13,00 | 1/2″ | 0,586 | 9,70 | |||
14,50 | 9/16″ | 0,725 | 12,30 | |||
16,00 | 5/8″ | 0,915 | 15,20 | |||
Torções: TRD / Acabamentos: Galvanizado ou Polido |
6X19S-AF
Diâmetro | Massa Aprox. kg/m | Carga de Ruptura mínima em tf | |||||
mm | pol | IPS | EIPS | ||||
3,20 | 1/8″ | 0,036 | 0,61 | – | |||
4,80 | 3/16″ | 0,082 | 1,37 | – | |||
6,40 | 1/4″ | 0,142 | 2,50 | – | |||
8,00 | 5/16″ | 0,230 | 3,90 | 4,30 | |||
9,50 | 3/8″ | 0,343 | – | 6,10 | |||
11,50 | 7/16″ | 0,479 | – | 8,30 | |||
13,00 | 1/2″ | 0,608 | – | 10,80 | |||
14,50 | 9/16″ | 0,775 | – | 13,60 | |||
16,00 | 5/8″ | 0,933 | – | 16,80 | |||
19,00 | 3/4″ | 1,298 | – | 24,00 | |||
22,00 | 7/8″ | 1,805 | 29,50 | 32,60 | |||
26,00 | 1″ | 2,442 | 38,50 | 42,60 | |||
29,00 | 1.1/8″ | 3,055 | – | 53,90 | |||
32,00 | 1.1/4″ | 3,733 | 60,10 | 66,50 | |||
35,00 | 1.3/8″ | 4,529 | – | 80,50 | |||
38,00 | 1.1/2″ | 5,328 | 86,50 | 95,80 | |||
45,00 | 1.3/4″ | 8,368 | – | 130,40 | |||
52,00 | 2″ | 9,740 | – | 170,30 | |||
Torções: TRD Acabamentos: Galvanizado ou Polido |
Cordoalha 19 fios
Diâmetro | Massa Aprox. kg/m | Carga de Ruptura mínima em tf | ||||
mm | pol | EHS | ||||
12,70 | 1/2″ | 0,770 | 13,00 | |||
14,30 | 9/16″ | 0,980 | 17,00 | |||
15,90 | 5/8″ | 1,220 | 21,00 | |||
Torções: AD ou AE Acabamentos: Galvanizado |
Cordoalha 37 fios
Construção | Diâmetro | Massa Aprox. kg/m | Carga de Ruptura mínima em tf | |||
mm | pol | EHS | ||||
1×37 | 19,00 | 3/4″ | 1,760 | 29,00 | ||
1×37 | 20,20 | 13/16″ | 1,980 | 32,80 | ||
1×37 | 22,20 | 7/8″ | 2,400 | 40,00 | ||
1×37 | 25,40 | 1″ | 3,120 | 50,00 | ||
1×37 | 28,60 | 1.1/8″ | 3,960 | 66,00 | ||
Torções: AD ou AE Acabamentos: Galvanizado |